| Box with connectors for connecting any type of signal. | |
| Features | For ceilings. |
| Connectors | With the necessary connectors in each case. |
| Place | Ceilings screw mounting |
| Format | Box CUBOID T |
| Manufactured | In Spain by Pinanson S.L. |
Ceiling box CUBOID T
Fully customizable product
We will need you to indicate the connectors you need in this type of product and we will return a graphic view and price.
More info about Ceiling box CUBOID T
SKU: 26882
Category: AV boxes: for ceiling
Product Description EN
| Nombre: | Name: | Caja CUBOID T | Box CUBOID T | |||
| Emplazamiento: | Position: | Techo | Ceiling | |||
| Instalacion: | Installation: | Atornillable | Screw mounting | |||
| Conexión: | Connection: | Paralela al techo | Paralell to the ceiling | |||
| Material: | Material: | Solapa: | Flap: | Plancha aluminio 6mm | 6mm aluminum plate | |
| Puerta: | Door: | Plancha aluminio 6mm | 6mm aluminum plate | |||
| Eje de puerta: | Door axis: | Acero inoxidable | Inox steel | |||
| Soporte de Eje: | Axis support: | Latón Niquelado | Nickel-plated brass | |||
| Bisagras salida cables: | Cable exit hinges: | Acero inoxidable | Inox steel | |||
| Panel Frontal y Trasero: | Frontal and rear panel: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium | |||
| Panel de conexiones: | Connection pannel: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium | |||
| Placas de unión: | Union laterals: | Plancha aluminio | Aluminum plate | |||
| Acabado: | Finish: | Acabado exterior: | Outside finish: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Color bajo petición. | Powder electrostatic covering 100-150 μ. | |
| Acabado interior: | Inside finish: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | Powder electrostatic covering 100-150 μ. Colour on request. Direct print with text, logos, etc. on request. | |||
| Acrónimo: | Acronym: | CUB T | CUB T | |||
| Dimesiones mm (An X Al X F): | Dimmensions mm (W X H X D): | 1UM (260 X 283 X 54) | 1UM (260 X 283 X 54) | |||
| 2UM (260 X 283 X 98) | 2UM (260 X 283 X 98) | |||||




















