Box with connectors for connecting any type of signal. | |
Connectors | With the necessary connectors in each case. |
Place | Box for screwing onto a stand to the floor |
Format | Box WR Vertical |
Manufactured | In Spain by Pinanson S.L. |
RELATED BLOG POSTS
Box with connectors for connecting any type of signal. | |
Connectors | With the necessary connectors in each case. |
Place | Box for screwing onto a stand to the floor |
Format | Box WR Vertical |
Manufactured | In Spain by Pinanson S.L. |
RELATED BLOG POSTS
Nombre | Name | Caja WR Vertical | Box WR Vertical | |||
Emplazamiento: | Position: | Superficie | Surface | |||
Instalación: | Installation: | Atornillable a suelo sobre peana | Screwing onto a stand to the floor | |||
Conexión: | Connection: | Perpendicular superficie | Perpendicular to the surface | |||
Material: | Material: | Caja y Tapa Caja: | Box & Box cover: | Acero 1,5mm | Steel 1,5mm | |
Solapas | Flaps | Acero 1,5mm | Steel 1,5mm | |||
Peana y Tapa Peana | Stand & Stand cover: | Acero 1,5mm | Steel 1,5mm | |||
Panel de conexiones: | Connection pannel: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium | |||
Acabado: | Finish: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | Powder electrostatic covering 100-150 μ. Colour and direct print with text, logos, etc. on request. | |||
Acrónimo: | Acronym: | WR Vertical | WR Vertical | |||
Dimesiones mm (An X Al X F): | Dimmensions mm (W X H X D): | 4RU: 415 X 518 X 234 Peana: 200 ó 400 | 4RU: 415 X 518 X 234 Stand: 200 or 400 | |||
6RU: 415 X 518 X 323 Peana: 200 ó 400 | 6RU: 415 X 518 X 323 Stand: 200 or 400 | |||||
4RU+4RU: 615 X 518 X 234 Peana: 200 ó 400 | 4RU+4RU: 615 X 518 X 234 Stand: 200 or 400 |
Tell us your story and we’ll help you make it a reality.
Soporte
Information
Pinanson S.L.
Avda. Constitucion, 40.
ZIP: 19110, Mondejar,
Guadalajara, Spain
Telephone: +34 949 385 444
Email: pinanson@pinanson.eu
Legal
© Pínanson 2022