Adaptor opticalCON (QUAD, DUO, MTP) LC, SC Pínanson
| Fiber optic adapter to adapt opticalCON QUAD, DUO or MTP connectors to standard LC or SC connectors. | |
| Place | Portable or installed |
| Format | Box MF or Rack mount box |
| Manufactured | In Spain by Pinanson S.L. |
Download available technical data here
- OpticalCON QUAD, DUO, or MTP connector adapter to LC or SC connectors.
- Panel-mount or cable-mounted connectors.
- Various formats: Portable MF box or Rack-mount box.
- Fully customizable.
| Nombre | Name | Caja MF A | Box MF A | ||
| Emplazamiento: | Position: | Superficies | Surfaces | ||
| Instalacion: | Installation: | Móvil | Mobile | ||
| Conexión: | Connection: | Perpendicular superficie | Perpendicular to the surface | ||
| Material: | Material: | Caja: | Box: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium |
| Piezas de unión | Union parts | Aluminio 3mm | Aluminum 3mm | ||
| Acabado: | Finish: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | Powder electrostatic covering 100-150 μ. Colour and direct print with text, logos, etc. on request. | ||
| Acrónimo: | Acronym: | CAM A | CAM A | ||
| Dimesiones mm (An X Al X F): | Dimmensions mm (W X H X D): | CAM A (Depende de la configuración X 115 X 45) | CAM A (Depends on the configuration X 115 X 45) | ||
| CAMG A (Depende de la configuración X 143 X 47) | CAMG A (Depends on the configuration X 143 X 47) |















