audio & Video Press Splitter for active or passive distribution. | |
Features | Analogue/digital audio and video distribution on the same device. Isolated outputs by transformer. |
Optional | Audio de-embedder |
Transformer | Lundahl |
Place | Portable or outdoor screw mounting. |
Format | Flight case (Briefcase) or Box IP66 I |
Manufactured | In Spain by Pinanson S.L. |
Press Splitter audio & video
Remember, we can customize all our products to suit every need.
More info about Press Splitter audio & video
SKU: 7874
Categories: Press distributors, Press splitters
Acrónimo: | Abbreviation: | MIXTO: SVD+SPP | MIXTO: SVD+SPP |
Combinación: | Combination: | Audio analógico y vídeo digital | Analogue audio and digital video |
Formato: | Format: | Fly case (Maletín)or AR box (para rack) | Fly case (briefcase) or AR box (rack mount) |
SPP | SPP | ||
Tipo de Señal: | Signal: | Audio nivel línea | Line level audio |
Distribución: | Distribution: | Pasiva | Passive |
Aislamiento: | Isolation: | Por transformador. Por canal. | By transformer. Each channel. |
Nº Entradas: | No. Input: | 1 Balanceada XLR-H. Nivel Línea. | 1 Balanced XLR-F. Line Level. |
Salida Link: | Output link: | 1 Balanceada XLR-M. Nivel Línea. | 1 Balanced XLR-M. Line Level. |
Nº Salidas: | No. Outputs: | 12 Balanceadas XLR-M. Nivel Línea. | 12 Balanceaded XLR-M. Line level. |
Respuesta en Frecuencia: | Frequency response: | ± 0.8 dB (+4 dBu, 20Hz-20KHz) | ± 0.8 dB (+4 dBu, 20Hz-20KHz) |
THD+N: | THD+N: | ≤ 0.05% (+4 dBu, 1KHz) | ≤ 0.05% (+4 dBu, 1KHz) |
CMRR: | CMRR: | > 90 dB (+4 dBu, 1KHz) | > 90 dB (+4 dBu, 1KHz) |
SVD | SVD | ||
Tipo de Señal: | Signal: | Vídeo Digital 3G-SDI | 3G-SDI digital video |
Distribución: | Distribution: | Activa | Active |
Nº Entradas: | No. Inputs | 1 Desbalanceada BNC | 1 Unbalanced BNC |
Nº Salidas: | No. Outputs | 15 Desbalanceadas BNC | 15 Unbalanced BNC |
Ecualización: | Equalization: | Sí. | Yes. |
Indicadores: | Indicators: | Señal OK / FALLO | Signal OK/FAIL |
Acrónimo: | Abbreviation: | MIXTO: SVD+SMC | MIXTO: SVD+SMC |
Combinación: | Combination: | Audio analógico y vídeo digital | Analogue audio and digital video |
Formato: | Format: | Fly case (Maletín)or AR box (para rack), Caja IP66 para exteriores | Fly case (briefcase) or IP66 Outdoor box |
SMC | SMC | ||
Tipo de Señal: | Signal: | Audio nivel línea | Line level audio |
Distribución: | Distribution: | Activa | Active |
Aislamiento: | Isolation: | Por transformador. Por canal. | By transformer. Each channel. |
Nº Entradas: | No. Input: | 1 Balanceada XLR-H. Nivel Línea. | 1 Balanced XLR-F. Line Level. |
Salida Link: | Output link: | 1 Balanceada XLR-M. Nivel Línea. | 1 Balanced XLR-M. Line Level. |
Nº Salidas: | No. Outputs: | 16 Balanceadas XLR-M. Nivel Línea. | 16 Balanced XLR-M. Line level. |
Ganancia de Salida: | Output gain: | Por grupo con potenciómetro hasta +6 dB. | Each group with potenciometer up to +6 dB. |
Monitorado | Monitoring: | Visual (por LED) de Entrada/ Salida (por grupos) | Visual (by LED) of Input and Output (per group) signals |
Respuesta en Frecuencia: | Frequency response: | ± 0.1 dB (+4 dBu, 20Hz-20KHz) | ± 0.1 dB (+4 dBu, 20Hz-20KHz) |
THD+N: | THD+N: | ≤ 0.01% (+4 dBu, 1KHz) | ≤ 0.01% (+4 dBu, 1KHz) |
CMRR: | CMRR: | > 70 dB (+4 dBu, 1KHz) | > 70 dB (+4 dBu, 1KHz) |
SVD | SVD | ||
Tipo de Señal: | Signal: | Vídeo Digital 3G-SDI | 3G-SDI digital video |
Distribución: | Distribution: | Activa | Active |
Nº Entradas: | No. Inputs | 1 Desbalanceada BNC | 1 Unbalanced BNC |
Nº Salidas: | No. Outputs | 15 Desbalanceadas BNC | 15 Unbalanced BNC |
Ecualización: | Equalization: | Sí. | Yes. |
Indicadores: | Indicators: | Señal OK / FALLO | Signal OK/FAIL |
Acrónimo: | Abbreviation: | MIXTO: SVD+SAI IT IMC | MIXTO: SVD+SAI IT IMC |
Combinación: | Combination: | Audio analógico y vídeo digital | Analogue audio and digital video |
Formato: | Format: | Fly case (Maletín) o Caja AR (rack) | Fly case (briefcase) or AR box (rack mount) |
SAI IT IMC | SAI IT IMC | ||
Tipo de Señal: | Signal: | Audio nivel línea | Line level audio |
Distribución: | Distribution: | Activa | Active |
Aislamiento: | Isolation: | Por transformador. Por cada salida. | By transformer. Each output. |
Nº Entradas: | No. Input: | 1 Balanceada XLR-H. Nivel Línea. | 1 Balanced XLR-F. Line Level. |
Salida Link: | Output link: | 1 Balanceada XLR-M. Nivel Línea. | 1 Balanced XLR-M. Line Level. |
Nº Salidas: | No. Outputs: | 16 Balanceadas XLR-M. Nivel Línea. | 16 Balanced XLR-M. Line level. |
Ganancia de Salida: | Output gain: | Por salida con potenciómetro hasta +6 dB. | Each output with potenciometer up to +6 dB. |
Monitorado | Monitoring: | Visual (por LED) de Entrada y Salida. | Visual (by LED) of Input and Output signals. |
Respuesta en Frecuencia: | Frequency response: | ± 0.2 dB (+4 dBu, 20Hz-20KHz) | ± 0.2 dB (+4 dBu, 20Hz-20KHz) |
THD+N: | THD+N: | ≤ 0.01% (+4 dBu, 1KHz) | ≤ 0.01% (+4 dBu, 1KHz) |
CMRR: | CMRR: | > 70 dB (+4 dBu, 1KHz) | > 70 dB (+4 dBu, 1KHz) |
SVD | SVD | ||
Tipo de Señal: | Signal: | Vídeo Digital 3G-SDI | 3G-SDI digital video |
Distribución: | Distribution: | Activa | Active |
Nº Entradas: | No. Inputs | 1 Desbalanceada BNC | 1 Unbalanced BNC |
Nº Salidas: | No. Outputs | 15 Desbalanceadas BNC | 15 Unbalanced BNC |
Ecualización: | Equalization: | Sí. | Yes. |
Indicadores: | Indicators: | Señal OK / FALLO | Signal OK/FAIL |
Acrónimo: | Abbreviation: | DESEMBEBEDOR+SVD+SAI IT IMC | DE-EMBEDDER+SVD+SAI IT IMC |
Combinación: | Combination: | Audio analógico desembebido+vídeo digital | Analogue audio and digital video |
Formato: | Format: | Caja AR (rack)o Caja IP66 para exteriores | AR box (rack mount) or IP66 Outdoor box |
SAI IT IMC | SAI IT IMC | ||
Tipo de Señal: | Signal: | Audio nivel línea | Line level audio |
Distribución: | Distribution: | Activa | Active |
Aislamiento: | Isolation: | Por transformador. Por cada salida. | By transformer. Each output. |
Nº Entradas: | No. Input: | 1 Balanceada XLR-H. Nivel Línea. | 1 Balanced XLR-F. Line Level. |
Salida Link: | Output link: | 1 Balanceada XLR-M. Nivel Línea. | 1 Balanced XLR-M. Line Level. |
Nº Salidas: | No. Outputs: | 16 Balanceadas XLR-M. Nivel Línea. | 16 Balanced XLR-M. Line level. |
Ganancia de Salida: | Output gain: | Por salida con potenciómetro hasta +6 dB. | Each output with potenciometer up to +6 dB. |
Monitorado | Monitoring: | Visual (por LED) de Entrada y Salida. | Visual (by LED) of Input and Output signals. |
Respuesta en Frecuencia: | Frequency response: | ± 0.2 dB (+4 dBu, 20Hz-20KHz) | ± 0.2 dB (+4 dBu, 20Hz-20KHz) |
THD+N: | THD+N: | ≤ 0.01% (+4 dBu, 1KHz) | ≤ 0.01% (+4 dBu, 1KHz) |
CMRR: | CMRR: | > 70 dB (+4 dBu, 1KHz) | > 70 dB (+4 dBu, 1KHz) |
SVD | SVD | ||
Tipo de Señal: | Signal: | Vídeo Digital 3G-SDI | 3G-SDI digital video |
Distribución: | Distribution: | Activa | Active |
Nº Entradas: | No. Inputs | 1 Desbalanceada BNC | 1 Unbalanced BNC |
Nº Salidas: | No. Outputs | 15 Desbalanceadas BNC | 15 Unbalanced BNC |
Ecualización: | Equalization: | Sí. | Yes. |
Indicadores: | Indicators: | Señal OK / FALLO | Signal OK/FAIL |
FLIGHT CASE (Briefcase)
Nombre: | Name: | Flight case | Flight case | ||
Emplazamiento: | Position: | Superficies | Surfaces | ||
Instalacion: | Installation: | Móvil | Mobile | ||
Material: | Material: | Bisagras y cierres: | Hinges and lockings: | Chapa cincada | Galvanized sheet |
Asa encastrada: | Built-in handle: | Chapa cincada | Galvanized sheet | ||
Cantoneras: | Corners: | Chapa cincada | Galvanized sheet | ||
Perfileria: | Frames: | Aluminio | Aluminium | ||
Patines de madera: | Wood foot: | Depende de la dimensión | Depends on dimmension | ||
Ruedas: | Wheels: | Depende de la dimension | Depends on dimmension | ||
Superfice: | Surface: | Madera contrachapada y cara exterior recubierta de pvc de 6mm | Plywood and exterior face covered with 6mm PVC | ||
Revestimiento interno: | Inner coating: | Foam 5mm | Foam 5mm | ||
Panel de conexiones: | Connection pannel: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium | ||
Acabado: | Finish: | Acabado interior: | Inside finish: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | Powder electrostatic covering 100-150 μ. Colour on request. Direct print with text, logos, etc. on request. |
Acrónimo: | Acronym: | FLY | FLY |
BOX IP66 I
Nombre | Name | Caja IP66 I | Box IP66 I | ||
Emplazamiento: | Position: | Exterior | Outdoor | ||
Instalacion: | Installation: | Atornillable | Screw mounting | ||
Puerta: | Door: | Con apertura neumática y apoyo (Bajo petición) | With pneumatic opening and support (Under request) | ||
Conexión: | Connection: | Perpendicular superficie | Perpendicular to the surface | ||
Grado de protección: | Degree of protection: | IP66 - IK10 | IP66 - IK10 | ||
Material: | Material: | Caja: | Box: | Acero inoxidable AISI 304L | Stainless steel AISI 304L |
Panel de conexiones: | Connection pannel: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium | ||
Acabado: | Finish: | Acabado exterior: | Outside finish: | Acero desnudo o con recubriemto en polvo poliester, diseñado para el exterior. Color bajo petición. Texto, logotipos, etc grabados a laser. | Bare stell or polyester based powder coated, designed for the exterior environment. Colour on request. Laser engraved text, logos, etc. on request. |
Acabado interior: | Inside finish: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | Powder electrostatic covering 100-150 μ. Colour on request. Direct print with text, logos, etc. on request. | ||
Acrónimo: | Acronym: | IP66I | IP66I | ||
Dimesiones mm (An X Al X F): | Dimmensions mm (W X H X D): | 3RUM F290 (300 X 200 X 290) | 3RUM D290 (300 X 200 X 290) | ||
4RUM F290 (300 X 230 X 290) | 4RUM D290 (300 X 230 X 290) | ||||
6RUM F290 (300 X 300 X 290) | 6RUM D290 (300 X 300 X 290) | ||||
4RU F290 (540 X 230 X 290) | 4RU D290 (540 X 230 X 290) | ||||
7RU F290 (540 X 370 X 290) | 7RU D290 (540 X 370 X 290) | ||||
8RU F290 (540 X 420 X 290) | 8RU D290 (540 X 420 X 290) |
Related products
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page Details
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page Details
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page Details
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page Details