Patch panel DVP 3G-SDI Mid size WECO Pínanson
| Digital video patch panel for 3G-SDI and earlier signals. For termination or patching inputs and outputs with DVP Mid size WECO normalled connectors. | |
| Connector brand | Canare |
| Place | Rack screw mounting |
| Format | 19'' |
| Manufactured | In Spain by Pinanson S.L. |
Download available technical data here
- DVP Mid size WECO 75 ohm patch panel
- Normalled
- Two rows with 32 connectors in 1 RU
- According to 3G-SDI SMPTE 424M standard and earlier.
- Clock frequencies from DC to 3 GHz with return loss >10dB
- Thermoplastic insulation plate in order to isolate connectors and chassis
- Connector with robust encapsulated for prolonged use
| Nombre: | Name: | Patch panel 19" | Patch Panel 19" | |||
| Emplazamiento: | Position: | Atornillable en Rack | Rack screw mounting | |||
| Conexión: | Connection: | Perpendicular al rack | Perpendicular to the rack | |||
| Material: | Material: | Panel | Panel | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium | |
| Etiquetado | Labelling | Impresión directa en panel | Direct printing on panel | |||
| Varilla sujeta-cables: | Cable Lacing bar: | Barra de acero F1 calibrado de diametro 8mm. Doblado en U de 65, 100 ó 150 mm | Calibrated F1 steel bar diameter 8mm. U bent of 65, 100 or 150 mm | |||
| Acabado: | Finish: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | Powder electrostatic covering 100-150 μ. Colour and direct print with text, logos, etc. on request | |||
| Dimesiones mm (An X Al X F): | Dimmensions mm (W X H X D): | 1RU (483 X 44,5 X 25,3 + Varilla sujeta-cables) | 1RU (483 X 44,5 X 25,3 + Lacing bar) | |||















