Product Description ES
| VIDEO DIGITAL | CONDUCTOR | SECCIÓN | 0.28 mm2 |
| AISLANTE | DIÁMETRO | 2.80 mm | |
| PANTALLA 1ª | MATERIAL | Cinta AL – PET | |
| RECUBRIMIENTO | 100% | ||
| PANTALLA 2ª | MATERIAL | Trenza Cu Sn | |
| RECUBRIMIENTO | 0.9 | ||
| CUBIERTA INDIVIDUAL | MATERIAL | PVC | |
| DIÁMETRO | 4.5 mm | ||
| IMPEDANCIA | 75 Ω | ||
| AUDIO PAR BALANCEADO | CONDUCTOR | MATERIAL | Cobre |
| SECCIÓN | 0.2 mm2 | ||
| PANTALLA | MATERIAL | Espiral Cobre | |
| RECUBRIMIENTO | 95 – 100 % | ||
| CUBIERTA INDIVIDUAL | MATERIAL | PVC | |
| DIÁMETRO | 3 mm | ||
| CAPACIDAD | 55 pF/m | ||
| FTP CAT 5e | CONDUCTOR | SECCIÓN | 0.12 mm2 |
| PANTALLA | MATERIAL | Cinta AL – PET | |
| RECUBRIMIENTO | 100% | ||
| CUBIERTA INDIVIDUAL | MATERIAL | PVC | |
| DIÁMETRO | 4.5 mm | ||
| GENERAL | CUBIERTA EXTERIOR | MATERIAL | PVC – NBR |
| DIÁMETRO | 21.6 mm | ||
| COLOR | RAL 5013 | ||
| PESO APROXIMADO | 605 Kg/Km |







