Patch panel DIN 1.0/2.3
| Patch panel de vídeo digital para señal 3G-SDI y anteriores. Para terminación o patcheo de entradas y salidas con conectores DIN 1.0/2.3. | |
| Marca conectores | Coax |
| Emplazamiento | Atornillable en rack. |
| Formato | 19'' |
| Fabricado | En España por Pínanson S.L. |
Descarga aquí los datos técnicos disponibles
Algunas opciones
Conectores* 40 (2x20)48 (2x24)52 (2x26)96 (2x48)64 (2x32)
- Patch panel DIN 1.0/2.3 75 ohm
- Cumple con el estándar 3G-SDI SMPTE 424M y SMPTE 292M para señales 3G-SDI y HD-SDI
- Compatible con estándar IEC 61169-29 y DIN 47 297
- Ancho de banda desde DC hasta 3 GHz con una pérdida de retorno >10 dB
- Panel aislador termoplástico para aislar los conectores del chasis
- Conector de encapsulado robusto para uso prolongado
| Nombre: | Patch panel 19" | |
| Emplazamiento: | Atornillable en Rack | |
| Conexión: | Perpendicular al rack | |
| Material: | Panel | Aluminio extrusionado |
| Porta-etiquetas: | Aluminio extrusionado con etiqueta de poliéster | |
| Varilla sujeta-cables: | Barra de acero F1 calibrado de diámetro 8mm. Doblado en U de 65, 100 ó 150 mm | |
| Acabado: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | |
| Dimensiones mm (An X Al X F): | 1RU (483 X 44,5 X 25,3 + Varilla sujeta-cables) | |
| 1RU + Porta-etiquetas (483 X 44 X 18,5 + Varilla sujeta-cables) | ||
| 2RU (483 X 89 X 25,3 + Varilla sujeta-cables) | ||
| 2RU + Porta-etiquetas (483 X 88,1 X 25,3 + Varilla sujeta-cables) | ||
| 3RU (483 X 133,5 X 25,3 + Varilla sujeta-cables) | ||
| 4RU (483 X 177,8 X 25,3 + Varilla sujeta-cables) | ||
| 6RU (483 X 265,9 X 25,3 + Varilla sujeta-cables) |











-700x525.jpg)











-200x200.jpg)





