Manguera audio Ultraflex Pínanson
| Manguera de audio analógico para usos portátiles. | |
| Características | Extra flexibilidad y resistencia |
| Marca | Pínanson |
Descarga aquí los datos técnicos disponibles
Algunas opciones
Pares* 12 Pares16 Pares20 Pares24 Pares32 Pares36 Pares42 Pares50 Pares56 Pares60 Pares64 Pares
| CONDUCTOR | CONDUCTOR | MATERIAL | MATERIAL | Cobre Desnudo | Bare Copper |
| SECCION | SECTION | 0.22 mm2 | 0.22 mm2 |
||
| PANTALLA | SHIELD | MATERIAL | MATERIAL | Cinta Al – PET | Al – PET foil |
| COBERTURA | COVERAGE | 100% | 100% | ||
| CUBIERTA INDIVIDUAL | INDIVIDUAL SHEATH | MATERIAL | MATERIAL | PVC | PVC |
| DIÁMETRO | DIAMETER | 2.60 mm | 2.60 mm | ||
| CUBIERTA EXTERIOR | OUTER SHEATH | MATERIAL | MATERIAL | PVC – NBR | PVC – NBR |
| COLOR | COLOUR | Azul RAL 5001 | Blue RAL 5001 | ||
| IMPEDANCIA | IMPEDANCE | 72 Ω | 72 Ω |







