Splitter de audio Nivel Línea para distribución activa. | |
Características | Control de ganancia por cada salida. Monitorado individual de nivel de entrada/salida. |
Salidas | 16 XLRM |
Emplazamiento | Portátil, atornillable en Rack o atornillable en superficies. |
Formato | Flight case (Maletín), Caja AR 19» o Caja WR |
Fabricado | En España por Pínanson S.L. |
Splitter de Prensa SAI IMC 16
Recuerda, podemos personalizar todos nuestros productos para adaptarnos a cada necesidad.
Pregunta sobre Splitter de Prensa SAI IMC 16
SKU: 7452
Categorías: Distribuidores de prensa, Splitters de prensa
Acrónimo: | Abbreviation: | SAI IMC | SAI IMC |
Tipo de Señal: | Signal: | Audio nivel línea | Line level audio |
Distribución: | Distribution: | Activa | Active |
Nº Entradas: | No. Input: | 1 Balanceada XLR-H. Nivel Línea. | 1 Balanced XLR-F. Line Level. |
Salida Link: | Output link: | 1 Balanceada XLR-M. Nivel Línea. | 1 Balanced XLR-M. Line Level. |
Nº Salidas: | No. Outputs: | 16 Balanceadas XLR-M. Nivel Línea. | 16 Balanced XLR-M. Line level. |
Ganancia de Salida: | Output gain: | Por salida con potenciómetro hasta +6 dB. | Each output with potenciometer up to +6 dB. |
Monitorado | Monitoring: | Visual (por LED) de Entrada y Salida. | Visual (by LED) of Input and Output signals. |
Respuesta en Frecuencia: | Frequency response: | ± 0.2 dB (+4 dBu, 20Hz-20KHz) | ± 0.2 dB (+4 dBu, 20Hz-20KHz) |
THD+N: | THD+N: | ≤ 0.01% (+4 dBu, 1KHz) | ≤ 0.01% (+4 dBu, 1KHz) |
CMRR: | CMRR: | > 70 dB (+4 dBu, 1KHz) | > 70 dB (+4 dBu, 1KHz) |
Formato: | Format: | Fly case (Maletín), Wall Rack o Caja Enrackable | Fly case (Brief case), Wall Rack or Rack mount box |
FORMATO FLIGHT CASE (Maletín)
Nombre: | Name: | Flight case (Maletín) | Flight case (Briefcase) | ||
Emplazamiento: | Position: | Superficies | Surfaces | ||
Instalacion: | Installation: | Móvil | Mobile | ||
Material: | Material: | Bisagras y cierre: | Hinges and locking: | Chapa cincada | Galvanized sheet |
Asa: | Handle: | Plástico | Plastic | ||
Cantoneras: | Corners: | Plástico (MOD: ALUM) o Chapa cincada (MOD: ALUM-W 2015) | Plastic (MOD: ALUM) or Galvanized sheet (MOD: ALUM-W 2015) | ||
Perfilería: | Frames: | Aluminio | Aluminium | ||
Patas: | Foot: | Goma | Rubber | ||
Superfice: | Surface: | Madera contrachapada y cara exterior recubierta de pvc de 4mm (MOD: ALUM) ó 6mm (MOD: ALUM-W 2015) | Plywood and exterior face covered with 4mm (MOD: ALUM) or 6mm PVC (MOD: ALUM-W 2015) | ||
Revestimiento interno: | Inner coating: | Foam 5mm (ALUM-W 2015) | Foam 5mm (ALUM-W 2015) | ||
Panel de conexiones: | Connection pannel: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium | ||
Acabado: | Finish: | Acabado interior: | Inside finish: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | Powder electrostatic covering 100-150 μ. Colour on request. Direct print with text, logos, etc. on request. |
Acrónimo: | Acronym: | M | M |
Nombre: | Name: | Caja AR 19" | Box AR 19" | ||
Emplazamiento: | Position: | Atornillable en Rack | Rack screw mounting | ||
Conexión: | Connection: | Perpendicular al rack | Perpendicular to the rack | ||
Material | Material | Panel frontal: | Frontal Panel: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium |
Panel trasero: | Rear Panel: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium | ||
Piezas de unión | Union parts | Aluminum 3mm y/o Acero al carbono 1,5mm | Aluminio 3mm and/or Carbon steel 1,5mm | ||
Acabado: | Finish: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | Powder electrostatic covering 100-150 μ. Colour and direct print with text, logos, etc. on request | ||
Dimesiones mm (An X Al): | Dimmensions mm (W X H): | 1RU (483 X 44,5) | 1RU (483 X 44,5) | ||
2RU (483 X 89) | 2RU (483 X 89) | ||||
3RU (483 X 133,5) | 3RU (483 X 133,5) | ||||
4RU (483 X 177,8) | 4RU (483 X 177,8) | ||||
6RU (483 X 265,9) | 6RU (483 X 265,9) | ||||
Dimesiones mm (F): | Dimmensions mm (D): | UNI (44) | UNI (44) | ||
AR1 (91) | AR1 (91) | ||||
MAM (210) | MAM (210) |
Nombre | Name | Caja WR | Box WR | ||
Emplazamiento: | Position: | Superficie | Surface | ||
Instalación: | Installation: | Atornillable | Screw mounting | ||
Conexión: | Connection: | Perpendicular superficie | Perpendicular to the surface | ||
Material: | Material: | Solapa: | Flap: | Acero 1,5mm | Steel 1,5mm |
Puerta: | Door: | ||||
Caja: | Box: | Acero 1,5mm | Steel 1,5mm | ||
Panel de conexiones: | Connection pannel: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium | ||
Acabado: | Finish: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | Powder electrostatic covering 100-150 μ. Colour and direct print with text, logos, etc. on request. | ||
Acrónimo: | Acronym: | WR | WR | ||
Dimesiones mm (An X Al X F): | Dimmensions mm (W X H X D): | 2RUMM (137 X 146 X 100) | 2RUMM (137 X 146 X 100) | ||
2RUM (273 X 143 X 70/100) | 2RUM (273 X 143 X 70/100) | ||||
4RUM (273 X 300 X 70/100) | 4RUM (273 X 300 X 70/100) | ||||
6RUM (273 X 300 X 70/100) | 6RUM (273 X 300 X 70/100) | ||||
8RUM (273 X 389 X 70/100) | 8RUM (273 X 389 X 70/100) | ||||
2RU (515 X 143 X 70/100) | 2RU (515 X 143 X 70/100) | ||||
4RU (515 X 300 X 70/100) | 4RU (515 X 300 X 70/100) | ||||
6RU (515 X 300 X 70/100) | 6RU (515 X 300 X 70/100) | ||||
8RU (515 X 480 X 70/100) | 8RU (515 X 480 X 70/100) | ||||
10RU (515 X 480 X 70/100) | 10RU (515 X 480 X 70/100) | ||||
12RU (515 X 655 X 70/100) | 12RU (515 X 655 X 70/100) | ||||
14RU (515 X 655 X 70/100) | 14RU (515 X 655 X 70/100) |
Productos relacionados
-
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto Detalles
-
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto Detalles
-
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto Detalles
-
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto Detalles