Dante network Digital audio Adaptor for conversion of 2 Dante signals into 2 line level analogue signals and vice versa. | |
Place | Portable. |
Format | Box MF |
Manufactured | In Spain by Pinanson S.L. |
Dante Box
Remember, we can customize all our products to suit every need.
More info about Dante Box
SKU: 12358
Categories: Dante products, Digital/networked audio distributors, Adaptors
Señal Entrada: | Input Signal: | Audio digital en red Dante | Dante network digital audio |
44.1KHz, 48 KHz y 96 KHz | 44.1KHz, 48 KHz y 96 KHz | ||
24 bits. 100 Mbps | 24 bits. 100 Mbps | ||
Nº Entradas: | No. Inputs: | 2 señales Dante | 2 Dante signals |
Conector Entrada: | Input Connector: | 1 RJ45 CAT.5E | 1 RJ45 CAT.5E |
Señal Salida: | Output Signal: | Audio analógico | Analogue audio |
Nivel línea +4 dBu | Line level +4 dBu | ||
Nº Salidas: | No. Outputs: | 2 señales audio balanceado. Nivel línea | 2 balanced audio signals. Line level. |
Conectores Salida: | Output Connectors: | 2 XLR-M | 2 XLR-M |
Alimentación: | Power: | PoE Clase 1 802,3af POE PD | PoE Class 1 802,3af POE PD |
Formato: | Format: | Caja MF | MF box |
Señal Entrada: | Input Signal: | Audio analógico | Analogue audio |
Nivel línea +4 dBu | Line level +4 dBu | ||
Nº Entradas: | No. Inputs: | 2 señales audio balanceado. Nivel línea | 2 balanced audio signals. Line level. |
Conector Entrada: | Input Connector: | 2 XLR-H | 2 XLR-F |
Señal Salida: | Output Signal: | Audio digital en red Dante | Dante network digital audio |
44.1KHz, 48 KHz y 96 KHz | 44.1KHz, 48 KHz y 96 KHz | ||
24 bits. 100 Mbps | 24 bits. 100 Mbps | ||
Nº Salidas: | No. Outputs: | 2 señales Dante | 2 Dante signals |
Conectores Salida: | Output Connectors: | 1 RJ45 CAT.5E | 1 RJ45 CAT.5E |
Alimentación: | Power: | PoE Clase 1 802,3af POE PD | PoE Class 1 802,3af POE PD |
Formato: | Format: | Caja MF | MF box |
Nombre | Name | Caja MF A | Box MF A | ||
Emplazamiento: | Position: | Superficies | Surfaces | ||
Instalacion: | Installation: | Móvil | Mobile | ||
Conexión: | Connection: | Perpendicular superficie | Perpendicular to the surface | ||
Material: | Material: | Caja: | Box: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium |
Piezas de unión | Union parts | Aluminio 3mm | Aluminum 3mm | ||
Acabado: | Finish: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | Powder electrostatic covering 100-150 μ. Colour and direct print with text, logos, etc. on request. | ||
Acrónimo: | Acronym: | CAM A | CAM A | ||
Dimesiones mm (An X Al X F): | Dimmensions mm (W X H X D): | CAM A (Depende de la configuración X 115 X 45) | CAM A (Depends on the configuration X 115 X 45) | ||
CAMG A (Depende de la configuración X 143 X 47) | CAMG A (Depends on the configuration X 143 X 47) |
You may also like…
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page Details
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page Details
Related products
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page Details
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page Details
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page Details
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page Details