Caja encastrable Wall Rack INS
| Caja para instalar dispositivos de 19" o paneles con conectores. | |
| Características | Caja encastrable en pared |
| Marca | Pínanson |
| Emplazamiento | Encastrable en pared. |
| Formato | Caja WR INS |
ARTÍCULOS DEL BLOG RELACIONADOS
Descarga aquí los datos técnicos disponibles
Así hemos personalizado este producto para otros clientes
CaixaForum Valencia
Caja personalizada para el auditorio de CaixaForum Valencia con conectores y logotipo según las preferencias del cliente.
iTEAM (Universitat Politècnica de València)
Wall Rack INS y panel con 6 BNC(12G), 6 RJ C6A, 4 HDMI y 3 SCHUKO.
CocaCola (Europacific Partners)
Wall Rack INS y panel con 4 XLRH, 4 XLRM, 4 TAPAS, 2 HDMI y 2 RJ C6A.
Cámara de comercio de Barcelona (España)
Wall Rack INS y panel con 2 BNC, 2 XLRH y 2 RJ C6A,
| Nombre | Caja WR INS | |
| Emplazamiento: | Superficie | |
| Instalación: | Encastrable | |
| Conexión: | Perpendicular superficie | |
| Material: | Solapa: | Acero 1,5mm |
| Puerta: | Acero 1,5mm | |
| Caja: | Acero 1,5mm | |
| Panel de conexiones: | Aluminio extrusionado | |
| Acabado: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | |
| Acrónimo: | WR INS | |
| Dimensiones mm (An X Al X F): | 2RUM (313 X 186 X 100) | |
| 2RUM (313 X 186 X 200) | ||
| 4RUM (313 X 275 X 100) | ||
| 4RUM (313 X 275 X 200) | ||
| 4RU (560 X 275 X 100) | ||
| 4RU (560 X 275 X 200) | ||























