Caja superficie Wall Rack con panel
| Caja con conectores para conectar cualquier tipo de señal. | |
| Conectores | Con los conectores necesarios en cada caso. |
| Emplazamiento | Atornillable en superficies. |
| Formato | Caja WR / Caja WRD |
| Fabricado | En España por Pínanson S.L. |
ARTÍCULOS DEL BLOG RELACIONADOS
Descarga aquí los datos técnicos disponibles
Así hemos personalizado este producto para otros clientes
Catedral de Burgos
Para las conexiones de audio y datos en la pared de una capilla de la catedral. Nuestro cliente requería una caja con “conectividad clara y de fácil acceso”
Teatro Gergely Csiky (Kaposvàr, Hungría)
Para las conexiones de audio, datos y corriente en superficie, nuestro cliente eligió cajas Wall Rack, con sus diferentes configuraciones de panel dependiendo de cada estancia, valorando sobre todo la facilidad en su instalación y la protección del panel de conexiones durante la misma
Mezquita-Catedral de Córdoba (España)
Cajas con un color especial digno de un monumento histórico, una serie de cajas audiovisuales con conexiones de microfonía y señal de red para ser colocadas en superficie dentro de una sala audiovisual.
Game TV (España)
Caja de 6RU de altura con 7 XLR3H, 7 BNC, 6 RJ CAT 6A, 5 XLR3M, 5 XLR5H y 1 XLR5M. Serigrafiado a gusto del cliente con logotipo incluido.
Product Description ES
| Nombre | Caja WR | Caja WRD | |
| Emplazamiento: | Superficie | Superficie | |
| Instalación: | Atornillable | Atornillable | |
| Conexión: | Perpendicular superficie | Perpendicular superficie | |
| Material: | Solapa: | Acero 1,5mm | Acero 1,5mm |
| Puerta: | Acero 1,5mm | ||
| Caja: | Acero 1,5mm | Acero 1,5mm | |
| Panel de conexiones: | Aluminio extrusionado | Aluminio extrusionado | |
| Acabado: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | |
| Acrónimo: | WR | WRD | |
| Dimensiones mm (An X Al X F): | 2RUMM (137 X 146 X 100) | 2RUM (273 X 143 X 100) | |
| 2RUM (273 X 143 X 70/100) | 4RUM (273 X 300 X 100) | ||
| 4RUM (273 X 300 X 70/100) | 6RUM (273 X 300 X 100) | ||
| 6RUM (273 X 300 X 70/100) | 8RUM (273 X 389 X 100) | ||
| 8RUM (273 X 389 X 70/100) | 2RU (515 X 143 X 100) | ||
| 2RU (515 X 143 X 70/100) | 4RU (515 X 300 X 100) | ||
| 4RU (515 X 300 X 70/100) | 6RU (515 X 300 X 100) | ||
| 6RU (515 X 300 X 70/100) | 8RU (515 X 480 X 100) | ||
| 8RU (515 X 480 X 70/100) | 10RU (515 X 480 X 100) | ||
| 10RU (515 X 480 X 70/100) | 12RU (515 X 655 X 100) | ||
| 12RU (515 X 655 X 70/100) | 14RU (515 X 655 X 100) | ||
| 14RU (515 X 655 X 70/100) |









































