Control de volumen para auriculares, formato ProCuad
Controlador de volumen pasivo para auriculares, de pared en formato ProCuad, con entrada euroblock y salida jack.


- Cómodo acceso a las conexiones
- Conectores
- Jack 3.5 mm y potenciómetro estéreo
- Emplazamiento
- Encastrable en pared sobre caja estándar
- Formato
- Wall Plate Pcuad
- Fabricado
- En España por Pínanson S.L.
Datos técnicos
Especificaciones
Entradas y salidas
- Entrada
- 1 desbalanceada estéreo. Mediante conexión euroblock
- Salidas
- 1 desbalanceada estéreo. Auriculares Jack 1/4″ (6,3 mm) o 1/8″ (3,5 mm)
Otros datos
- Control
- Volumen auriculares. Pasivo mediante potenciómetro
- Canales
- 1
- Formato
- Wall Plate
Más datos técnicos
| Nombre: | Wall Plate Pcuad Pinanson | Wall Plate Pcuad | |
| Emplazamiento: | Pared | Pared | |
| Instalación: | Encastrable sobre caja estándar | Encastrable sobre caja estándar | |
| Conexión: | Perpendicular superficie | Perpendicular superficie | |
| Material: | Solapa: | Marca a elegir | |
| Caja trasera: | Caja empotrable universal | Caja empotrable universal | |
| Panel de conexiones: | Plancha de aluminio | Plancha de aluminio | |
| Acabado: | Recubrimiento electrostático en polvo de 100-150 µm. Bajo petición, color e impresión directa con texto, logotipos, etc. | Recubrimiento electrostático en polvo de 100-150 µm. Bajo petición, color e impresión directa con texto, logotipos, etc. | |
| Acrónimo: | PCUAD P | PCUAD | |
| Dimensiones mm (An X Al X F): | 1 MOD (88 × 88 × 43) | Depende de la marca elegida y configuración | |
| 2 MOD (159 × 88 × 43) | |||
| 3 MOD (230 × 88 × 43) | |||
| 4 MOD (300 × 88 × 43) | |||
| 5 MOD (380 × 88 × 43) |





