Caja con conectores para conectar cualquier tipo de señal. | |
Características | Protección IP66 acabado plástico. |
Marca | Hensel |
Emplazamiento | Atornillable en exteriores. |
Formato | Caja IP66 |
Fabricado | En España por Pínanson S.L. |
Caja con conectores para conectar cualquier tipo de señal. | |
Características | Protección IP66 acabado plástico. |
Marca | Hensel |
Emplazamiento | Atornillable en exteriores. |
Formato | Caja IP66 |
Fabricado | En España por Pínanson S.L. |
Nombre | Name | Caja IP65 M | Caja IP65M | Caja IP66 | Box IP66 | ||
Emplazamiento: | Position: | Exterior | Outdoor | Exterior | Outdoor | ||
Instalacion: | Installation: | Empotrable | Bulit-in | Atornillable | Screw mounting | ||
Conexión: | Connection: | Perpendicular superficie | Perpendicular to the surface | Perpendicular superficie | Perpendicular to the surface | ||
Grado de protección: | Degree of protection: | IP65 | IP65 | IP66 - IK08 | IP66 - IK08 | ||
Material: | Material: | Solapa y puerta: | Front part and door: | ABS Ral 9010 blanco | ABS Ral 9010 white | ||
Caja: | Box: | Plástico GWT 650°C Ral 1017 amarillo | GWT 650°C plastic Ral 1018 Yellow | PC (Policarbonato) | PC (Polycarbonate) | ||
Panel de conexiones: | Connection pannel: | Plancha de aluminio | Aluminium plate | Plancha de aluminio | Aluminium plate | ||
Acabado: | Finish: | Acabado exterior: | Outside finish: | Policarbonato Blanco y naranja | White and orange Polycarbonate | Policarbonato Gris, RAL 7035 | Grey RAL 7035, Polycarbonate |
Acabado interior: | Inside finish: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | Powder electrostatic covering 100-150 μ. Colour on request. Direct print with text, logos, etc. on request. | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | Powder electrostatic covering 100-150 μ. Colour on request. Direct print with text, logos, etc. on request. | ||
Acrónimo: | Acronym: | IP65M | IP65M | IP66 | IP66 | ||
Dimesiones mm (An X Al X F): | Dimmensions mm (W X H X D): | 312 X 200 X 100 | 312 X 200 X 100 | 151 (270 X 180 X 186) | 151 (270 X 180 X 186) | ||
251 (276 X 366 X 186) | 251 (276 X 366 X 186) | ||||||
351 (276 X 546 X 186) | 351 (276 X 546 X 186) | ||||||
451 (546 X 366 X 186) | 451 (546 X 366 X 186) |
Ponte en contacto con nosotros para conocernos y descubrir todo lo que podemos hacer juntos.
Soporte
Información
Avda. Constitución, 40
C.P. 19110 Mondéjar
Guadalajara, España
Teléfono: +34 949 385 444
Email: pinanson@pinanson.eu
Legal
© Pínanson 2022