Embellecedor para instalar dispositivos 19” o paneles con conectores. | |
Marca | Pínanson |
Emplazamiento | Atornillable en superficies. |
Formato | Embellecedor W |
Embellecedor
22,50€ – 189,30€
Nombre: | Name: | Embellecedor W | W Wall frame | Embellecedor W DOOR | W DOOR Wall Frame | ||
Emplazamiento: | Position: | Superficies | Surface | Superficies | Surface | ||
Instalacion: | Installation: | Encastrabble | Built-In | Encastrabble | Built-In | ||
Conexión: | Connection: | Perpendicular superficie | Perpendicular to the surface | Perpendicular superficie | Perpendicular to the surface | ||
Material: | Material: | Solapa: | Wall frame: | Acero 1,5mm | Steel 1,5mm | Acero 1,5mm | Steel 1,5mm |
Tapa: | Door: | Acero 1,5mm | Steel 1,5mm | ||||
Caja trasera: | Back box: | ||||||
Panel de conexiones: | Connection pannel: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium | ||
Acabado: | Finish: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | Powder electrostatic covering 100-150 μ. Colour and direct print with text, logos, etc. on request. | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | Powder electrostatic covering 100-150 μ. Colour and direct print with text, logos, etc. on request. | ||
Acrónimo: | Acronym: | W | W | W DOOR | W DOOR | ||
Dimesiones mm (An X Al X F): | Dimmensions mm (W X H X D): | 2RUM (273 X 143 X 8) | 2RUM (273 X 143 X 8) | 2RUM (273 X 143 X 30) | 2RUM (273 X 143 X 30) | ||
4RUM (273 X 300 X 8) | 4RUM (273 X 300 X 8) | 4RUM (273 X 300 X 30) | 4RUM (273 X 300 X 30) | ||||
6RUM (273 X 300 X 8) | 6RUM (273 X 300 X 8) | 6RUM (273 X 300 X 30) | 6RUM (273 X 300 X 30) | ||||
8RUM (273 X 389 X 8) | 8RUM (273 X 389 X 8) | 8RUM (273 X 389 X 30) | 8RUM (273 X 389 X 30) | ||||
2RU (515 X 143 X 8) | 2RU (515 X 143 X 8) | 2RU (515 X 143 X 30) | 2RU (515 X 143 X 30) | ||||
4RU (515 X 300 X 8) | 4RU (515 X 300 X 8) | 4RU (515 X 300 X 30) | 4RU (515 X 300 X 30) | ||||
6RU (515 X 300 X 8) | 6RU (515 X 300 X 8) | 6RU (515 X 300 X 30) | 6RU (515 X 300 X 30) | ||||
8RU (515 X 480 X 8) | 8RU (515 X 480 X 8) | 8RU (515 X 480 X 30) | 8RU (515 X 480 X 30) | ||||
10RU (515 X 480 X 8) | 10RU (515 X 480 X 8) | 10RU (515 X 480 X 30) | 10RU (515 X 480 X 30) | ||||
12RU (515 X 655 X 8) | 12RU (515 X 655 X 8) | 12RU (515 X 655 X 30) | 12RU (515 X 655 X 30) | ||||
14RU (515 X 655 X 8) | 14RU (515 X 655 X 8) | 14RU (515 X 655 X 30) | 14RU (515 X 655 X 30) |
Puerta | |
---|---|
Color | |
Tamaño | 1RU 19", 1RU MINI, 2RU 19", 2RU MINI, 4RU 19", 4RU MINI, 6RU 19", 6RU MINI, 8RU 19", 10RU 19", 12RU 19", 14RU 19" |
Productos relacionados
-
Wall Plate
20,57€ – 713,45€Embellecedor con panel
Desde: 176,51€ 176,51€