Distribuidor de Iluminación para conectar y distribuir señales de corriente a Multipín. | |
Conectores | Con los conectores necesarios en cada caso. |
Emplazamiento | Portátil. |
Formato | Caja MF o Caja Estándar |
Fabricado | En España por Pínanson S.L. |
Distribuidor Power Multipín
Producto totalmente personalizable
Solo tienes que indicarnos los conectores que necesitas y te enviaremos una vista gráfica y un presupuesto.
Pregunta sobre Distribuidor Power Multipín
SKU: 3631
Categoría: Distribuidores de iluminación / DMX
FORMATO CAJA MF
Nombre | Name | Caja MF A | Box MF A | ||
Emplazamiento: | Position: | Superficies | Surfaces | ||
Instalacion: | Installation: | Móvil | Mobile | ||
Conexión: | Connection: | Perpendicular superficie | Perpendicular to the surface | ||
Material: | Material: | Caja: | Box: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium |
Piezas de unión | Union parts | Aluminio 3mm | Aluminum 3mm | ||
Acabado: | Finish: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | Powder electrostatic covering 100-150 μ. Colour and direct print with text, logos, etc. on request. | ||
Acrónimo: | Acronym: | CAM A | CAM A | ||
Dimesiones mm (An X Al X F): | Dimmensions mm (W X H X D): | CAM A (Depende de la configuración X 115 X 45) | CAM A (Depends on the configuration X 115 X 45) | ||
CAMG A (Depende de la configuración X 143 X 47) | CAMG A (Depends on the configuration X 143 X 47) |
Nombre | Name | Caja Estándar | Box Standard | ||
Emplazamiento: | Position: | Superficie | Surface | ||
Instalacion: | Installation: | Atornillable | Screw mounting | ||
Conexión: | Connection: | Perpendicular superficie | Perpendicular to the surface | ||
Material: | Material: | Caja: | Box: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium |
Piezas de unión | Union parts | Acero al carbono 1,5mm | Carbon steel 1,5mm | ||
Acabado: | Finish: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | Powder electrostatic covering 100-150 μ. Colour and direct print with text, logos, etc. on request. | ||
Acrónimo: | Acronym: | CA | CA | ||
Dimesiones mm (An X Al X F): | Dimmensions mm (W X H X D): | 1RUM (248 X 63 X 52) | 1RUM (248 X 63 X 52) | ||
2RUM (248 X 115 X 64) | 2RUM (248 X 115 X 64) | ||||
1RU (490 X 63 X 52) | 1RU (490 X 63 X 52) | ||||
2RU (490 X 115 X 64) | 2RU (490 X 115 X 64) | ||||
Productos relacionados
-
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto Detalles
-
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto Detalles