| Digital up to 3G-SDI Video Splitter for isolated and active distributing of 1 input channel with equalization and re-clocking. | |
| Place | Portable, Rack screw mounting or surfaces screw mounting. |
| Format | Flight case (Briefcase), Box AR 19” or Box WR |
| Manufactured | In Spain by Pinanson S.L. |
Splitter digital video SVD
Remember, we can customize all our products to suit every need.
More info about Splitter digital video SVD
SKU: 8532
Category: Video/camera distributors
| Acrónimo: | Abbreviation: | SVD | SVD |
| Tipo de Señal: | Signal: | Vídeo Digital. 3G-SDI | Digital video. 3G-SDI |
| Distribución: | Distribution: | Activa | Active |
| Nº Entradas: | No. Inputs | 1 Desbalanceada BNC | 1 Unbalanced BNC |
| Nº Salidas: | No. Outputs | 8 o 15 Desbalanceadas BNC | 8 o 15 Unbalanced BNC |
| Ecualización: | Equalization: | Sí. | Yes. |
| Indicadores: | Indicators: | Señal OK / FALLO | Signal OK/FAIL |
| Formato: | Format: | Caja MF (portátil), Caja AR (enrackable) y Fly Case (maletín) | MF box (portable),AR box (rack mount) and Fly Case (briefcase) |
FLIGHT CASE (Briefcase)
| Nombre: | Name: | Flight case (Maletín) | Flight case (Briefcase) | ||
| Emplazamiento: | Position: | Superficies | Surfaces | ||
| Instalacion: | Installation: | Móvil | Mobile | ||
| Material: | Material: | Bisagras y cierre: | Hinges and locking: | Chapa cincada | Galvanized sheet |
| Asa: | Handle: | Plástico | Plastic | ||
| Cantoneras: | Corners: | Plástico (MOD: ALUM) o Chapa cincada (MOD: ALUM-W 2015) | Plastic (MOD: ALUM) or Galvanized sheet (MOD: ALUM-W 2015) | ||
| Perfilería: | Frames: | Aluminio | Aluminium | ||
| Patas: | Foot: | Goma | Rubber | ||
| Superfice: | Surface: | Madera contrachapada y cara exterior recubierta de pvc de 4mm (MOD: ALUM) ó 6mm (MOD: ALUM-W 2015) | Plywood and exterior face covered with 4mm (MOD: ALUM) or 6mm PVC (MOD: ALUM-W 2015) | ||
| Revestimiento interno: | Inner coating: | Foam 5mm (ALUM-W 2015) | Foam 5mm (ALUM-W 2015) | ||
| Panel de conexiones: | Connection pannel: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium | ||
| Acabado: | Finish: | Acabado interior: | Inside finish: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | Powder electrostatic covering 100-150 μ. Colour on request. Direct print with text, logos, etc. on request. |
| Acrónimo: | Acronym: | M | M |
AR BOX
| Nombre: | Name: | Caja AR 19" | Box AR 19" | ||
| Emplazamiento: | Position: | Atornillable en Rack | Rack screw mounting | ||
| Conexión: | Connection: | Perpendicular al rack | Perpendicular to the rack | ||
| Material | Material | Panel frontal: | Frontal Panel: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium |
| Panel trasero: | Rear Panel: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium | ||
| Piezas de unión | Union parts | Aluminum 3mm y/o Acero al carbono 1,5mm | Aluminio 3mm and/or Carbon steel 1,5mm | ||
| Acabado: | Finish: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | Powder electrostatic covering 100-150 μ. Colour and direct print with text, logos, etc. on request | ||
| Dimesiones mm (An X Al): | Dimmensions mm (W X H): | 1RU (483 X 44,5) | 1RU (483 X 44,5) | ||
| 2RU (483 X 89) | 2RU (483 X 89) | ||||
| 3RU (483 X 133,5) | 3RU (483 X 133,5) | ||||
| 4RU (483 X 177,8) | 4RU (483 X 177,8) | ||||
| 6RU (483 X 265,9) | 6RU (483 X 265,9) | ||||
| Dimesiones mm (F): | Dimmensions mm (D): | UNI (44) | UNI (44) | ||
| AR1 (91) | AR1 (91) | ||||
| MAM (210) | MAM (210) |
WR BOX
| Nombre | Name | Caja WR | Box WR | Caja WRD | Box WRD | ||
| Emplazamiento: | Position: | Superficie | Surface | Superficie | Surface | ||
| Instalación: | Installation: | Atornillable | Screw mounting | Atornillable | Screw mounting | ||
| Conexión: | Connection: | Perpendicular superficie | Perpendicular to the surface | Perpendicular superficie | Perpendicular to the surface | ||
| Material: | Material: | Solapa: | Flap: | Acero 1,5mm | Steel 1,5mm | Acero 1,5mm | Steel 1,5mm |
| Puerta: | Door: | Acero 1,5mm | Steel 1,5mm | ||||
| Caja: | Box: | Acero 1,5mm | Steel 1,5mm | Acero 1,5mm | Steel 1,5mm | ||
| Panel de conexiones: | Connection pannel: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium | ||
| Acabado: | Finish: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | Powder electrostatic covering 100-150 μ. Colour and direct print with text, logos, etc. on request. | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | Powder electrostatic covering 100-150 μ. Colour and direct print with text, logos, etc. on request. | ||
| Acrónimo: | Acronym: | WR | WR | WRD | WRD | ||
| Dimesiones mm (An X Al X F): | Dimmensions mm (W X H X D): | 2RUMM (137 X 146 X 100) | 2RUMM (137 X 146 X 100) | 2RUM (273 X 143 X 100) | 2RUM (273 X 143 X 100) | ||
| 2RUM (273 X 143 X 70/100) | 2RUM (273 X 143 X 70/100) | 4RUM (273 X 300 X 100) | 4RUM (273 X 300 X 100) | ||||
| 4RUM (273 X 300 X 70/100) | 4RUM (273 X 300 X 70/100) | 6RUM (273 X 300 X 100) | 6RUM (273 X 300 X 100) | ||||
| 6RUM (273 X 300 X 70/100) | 6RUM (273 X 300 X 70/100) | 8RUM (273 X 389 X 100) | 8RUM (273 X 389 X 100) | ||||
| 8RUM (273 X 389 X 70/100) | 8RUM (273 X 389 X 70/100) | 2RU (515 X 143 X 100) | 2RU (515 X 143 X 100) | ||||
| 2RU (515 X 143 X 70/100) | 2RU (515 X 143 X 70/100) | 4RU (515 X 300 X 100) | 4RU (515 X 300 X 100) | ||||
| 4RU (515 X 300 X 70/100) | 4RU (515 X 300 X 70/100) | 6RU (515 X 300 X 100) | 6RU (515 X 300 X 100) | ||||
| 6RU (515 X 300 X 70/100) | 6RU (515 X 300 X 70/100) | 8RU (515 X 480 X 100) | 8RU (515 X 480 X 100) | ||||
| 8RU (515 X 480 X 70/100) | 8RU (515 X 480 X 70/100) | 10RU (515 X 480 X 100) | 10RU (515 X 480 X 100) | ||||
| 10RU (515 X 480 X 70/100) | 10RU (515 X 480 X 70/100) | 12RU (515 X 655 X 100) | 12RU (515 X 655 X 100) | ||||
| 12RU (515 X 655 X 70/100) | 12RU (515 X 655 X 70/100) | 14RU (515 X 655 X 100) | 14RU (515 X 655 X 100) | ||||
| 14RU (515 X 655 X 70/100) | 14RU (515 X 655 X 70/100) |










