| Caja con conectores para conectar cualquier tipo de señal. | |
| Características | Para suelo con restricción de fondo. Incluye ventana de acceso. |
| Conectores | Con los conectores necesarios en cada caso. |
| Emplazamiento | Ventana de acceso encastrable en suelo y caja atornillable en superficies. |
| Formato | Caja W UNI |
| Fabricado | En España por Pínanson S.L. |
Caja suelo W UNI
Producto totalmente personalizable
Solo tienes que indicarnos los conectores que necesitas y te enviaremos una vista gráfica y un presupuesto.
Pregunta sobre Caja suelo W UNI
SKU: 14244
Categoría: Caja AV: para suelo
Así hemos personalizado este producto para otros clientes
Product Description ES
| Nombre: | Name: | Caja W UNI | Box W UNI | ||||
| Emplazamiento e intalación: | Position and installation: | Ventana de acceso encastrable en suelo y caja atornillable en superficies. | Floor access built-in window and screw mounting surface box. | ||||
| Conexión: | Connection: | Paralela suelo | Paralell to the floor | ||||
| Material: | Material: | Ventana de acceso: | Floor access built-in Window | Solapa: | Flap: | Plancha aluminio 6mm | 6mm aluminum plate |
| Puerta: | Door: | Plancha aluminio 6mm | 6mm aluminum plate | ||||
| Eje de puerta: | Door axis: | Acero inoxidable | Inox steel | ||||
| Soporte de Eje: | Axis support: | Latón Niquelado | Nickel-plated brass | ||||
| Bisagras salida cables: | Cable exit hinges: | Acero inoxidable | Inox steel | ||||
| Panel Frontal y Trasero: | Frontal and rear panel: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium | ||||
| Placas de unión: | Union laterals: | Plancha aluminio | Aluminum plate | ||||
| Caja de superficie | Surface box | Panel de conexiones: | Connection pannel: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium | ||
| Panel trasero: | Rear Panel: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium | ||||
| Piezas de unión | Union parts | Aluminio 3mm | Aluminum 3mm | ||||
| Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | Powder electrostatic covering 100-150 μ. Colour and direct print with text, logos, etc. on request. | ||||||
| Acabado: | Finish: | 5.420 N | 5.420 N | ||||
| Carga máxima soportada (Mediante ensayo de compresión a 20 ± 3° C, 10mm/min): | Maximum supported Load (By compression test at 20 ± 3° C, 10 mm/min): | W UNI | W UNI | ||||
| Acrónimo: | Acronym: | Ventana de acceso (287 X 293 X 47,5) | Access window (287 X 293 X 47,5) | ||||
| Dimesiones mm (An X Al X F): | Dimmensions mm (W X H X D): | Caja de conexiones completamente a medida. | Connection box completely custom. | ||||














