| Manguera Híbrida audio AES/EBU o DMX + vídeo Digital + Power para usos portátiles. | |
| Marca | Pínanson | 
Manguera híbrida 3 audio + 2 vídeo + 2 Power
En Pínanson no suministramos manguera o cable sin conectorizar. Para más información consulte directamente con nosotros.
Pregunta sobre Manguera híbrida 3 audio + 2 vídeo + 2 Power
	
	
		SKU: M1742
	
	Categoría: Híbrido
	
	
Product Description ES
| VIDEO DIGITAL | DIGITAL VIDEO | CONDUCTOR | CONDUCTOR | SECCIÓN | SECTION | 0.28 mm2 | 0.28 mm2 | 
| AISLAMIENTO | INSULATION | DIÁMETRO | DIAMETER | 2.80 mm | 2.80 mm | ||
| PANTALLA INDIVIDUAL 1ª | OVERALL SHIELD 1ª | MATERIAL | MATERIAL | Cinta AL – PET | AL – PET foil | ||
| RECUBRIMIENTO | COVERAGE | 100% | 100% | ||||
| PANTALLA INDIVIDUAL 2ª | OVERALL SHIELD 2ª | MATERIAL | MATERIAL | Trenza Cu Sn | Cu Sn braid | ||
| RECUBRIMIENTO | COVERAGE | 0.9 | 0.9 | ||||
| CUBIERTA INDIVIDUAL | OVERALL SHEATH | MATERIAL | MATERIAL | PVC | PVC | ||
| DIÁMETRO | DIAMETER | 4.5 mm | 4.5 mm | ||||
| IMPEDANCIA | IMPEDANCE | 75 Ω | 75 Ω | ||||
| AUDIO QUAD | AUDIO QUAD | CONDUCTOR | CONDUCTOR | MATERIAL | MATERIAL | Cu (Cobre) | Cu (Copper) | 
| SECCIÓN | SECTION | 0.2 mm2 | 0.2 mm2 | ||||
| PANTALLA | SHIELF | MATERIAL | MATERIAL | Cinta AL – PET | AL – PET foil | ||
| RECUBRIMIENTO | COVERAGE | 100% | 100% | ||||
| CUBIERTA INDIVIDUAL | OVERALL SHEATH | MATERIAL | MATERIAL | PVC | PVC | ||
| DIÁMETRO | DIAMETER | 4 mm | 4 mm | ||||
| CAPACIDAD | CAPACITANCE | 60 pF/m | 60 pF/m | ||||
| POWER | POWER | CONDUCTOR | CONDUCTOR | SECCIÓN | SECTION | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 | 
| AISLANTE | INSULATION | MATERIAL | MATERIAL | PVC | PVC | ||
| DIÁMETRO | DIAMETER | 3.3 mm | 3.3 mm | ||||
| GENERAL | GENERAL | CUBIERTA EXTERIOR | OVERALL SHEATH | MATERIAL | MATERIAL | PVC – NBR | PVC – NBR | 
| DIÁMETRO | DIAMETER | 15.70 mm | 15.70 mm | ||||
| COLOR | COLOUR | RAL 5013 | RAL 5013 | ||||
| PESO APROX | APPROX. WEIGHT | 307.6 Kg/Km | 307.6 Kg/Km | 
 
											
				 
			
											
				

 
						 
						 
						 
						



