| Caja con conectores para conectar cualquier tipo de señal. | |
| Características | Para techos. |
| Conectores | Con los conectores necesarios en cada caso. |
| Emplazamiento | Atornillable en techo. |
| Formato | Caja CUBOID T |
| Fabricado | En España por Pínanson S.L. |
Caja techo CUBOID T
Producto totalmente personalizable
Solo tienes que indicarnos los conectores que necesitas y te enviaremos una vista gráfica y un presupuesto.
Pregunta sobre Caja techo CUBOID T
SKU: 26882
Categoría: Caja AV: para techo
Product Description ES
| Nombre: | Name: | Caja CUBOID T | Box CUBOID T | |||
| Emplazamiento: | Position: | Techo | Ceiling | |||
| Instalacion: | Installation: | Atornillable | Screw mounting | |||
| Conexión: | Connection: | Paralela al techo | Paralell to the ceiling | |||
| Material: | Material: | Solapa: | Flap: | Plancha aluminio 6mm | 6mm aluminum plate | |
| Puerta: | Door: | Plancha aluminio 6mm | 6mm aluminum plate | |||
| Eje de puerta: | Door axis: | Acero inoxidable | Inox steel | |||
| Soporte de Eje: | Axis support: | Latón Niquelado | Nickel-plated brass | |||
| Bisagras salida cables: | Cable exit hinges: | Acero inoxidable | Inox steel | |||
| Panel Frontal y Trasero: | Frontal and rear panel: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium | |||
| Panel de conexiones: | Connection pannel: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium | |||
| Placas de unión: | Union laterals: | Plancha aluminio | Aluminum plate | |||
| Acabado: | Finish: | Acabado exterior: | Outside finish: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Color bajo petición. | Powder electrostatic covering 100-150 μ. | |
| Acabado interior: | Inside finish: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | Powder electrostatic covering 100-150 μ. Colour on request. Direct print with text, logos, etc. on request. | |||
| Acrónimo: | Acronym: | CUB T | CUB T | |||
| Dimesiones mm (An X Al X F): | Dimmensions mm (W X H X D): | 1UM (260 X 283 X 54) | 1UM (260 X 283 X 54) | |||
| 2UM (260 X 283 X 98) | 2UM (260 X 283 X 98) | |||||




















