Caja con conectores para conectar cualquier tipo de señal. | |
Características | Aporta ergonomía en la conexión angulada. |
Conectores | Con los conectores necesarios en cada caso. |
Emplazamiento | Atornillable en mesa (modelos 45º, N, D) bajo mesa (modelo J) o amarrada mediante sujeción al canto (modelo P) |
Formato | Caja angulada |
Fabricado | En España por Pínanson S.L. |
Caja mesa Angulada
87,82€ – 325,36€
The following table displays extended customization parameters. Please contact us if you miss customization options in this list. ES
Formato | Modelo 30º D, Modelo 30º J, Modelo 30º N, Modelo 30º P, Modelo 45º 1RU, Modelo 45º 2RU |
---|---|
Con. Audio | 1 XLR3H, 2 JACK 3.5, 4 XLR3H – 4 XLR3M, 12 XLR3M, 16 XLR3M, JACK 3.5, No, XLR3H – JACK 3.5, XLR3H – JACK 3.5 – JACK 1/4 |
Con. Vídeo | 4 BNC, 12 BNC, 20 BNC, No |
Con. Multimedia | 2 HDMI – 2 VGA, 2 USB, 2 USB – 1 HDMI – 1 VGA, 3 HDMI, HDMI – VGA H/H, No |
Con. Datos | 2 RJ45 CAT. 6A H/H EtherCON, 4 RJ45 CAT. 6A H/H EtherCON, 6 RJ45 CAT. 6A H/H EtherCON, No, RJ45 CAT. 6A H/H EtherCON |
Con. Power | 2 Schuko, 4 Schuko, No, Schuko |
Con. Otros | Espacio para dispositivo, No, Potenciometro |
Product Description ES
Nombre | Name | Caja angulada 30º | Box angled 30º | Caja angulada 45º | Box angled 45º | ||
Emplazamiento: | Position: | Superficie | Surface | Superficie | Surface | ||
Instalacion: | Installation: | Atornillable | Screw mounting | Atornillable | Screw mounting | ||
Conexión: | Connection: | 30º de la superficie | 30º with surface | 45º de la superficie | 45º with surface | ||
Material | Material | Caja: | Box: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium |
Panel de conexiones: | Connection pannel: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium | ||||
Piezas de unión | Union parts | Aluminum 3mm y/o Acero al carbono 1,5mm | Aluminio 3mm and/or Carbon steel 1,5mm | Aluminum 3mm y/o Acero al carbono 1,5mm | Aluminio 3mm and/or Carbon steel 1,5mm | ||
Acabado: | Finish: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | Powder electrostatic covering 100-150 μ. Colour and direct print with text, logos, etc. on request. | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | Powder electrostatic covering 100-150 μ. Colour and direct print with text, logos, etc. on request. | ||
Acrónimo: | Acronym: | CAT 30º | CAT 30º | CAT 45º | CAT 45º | ||
Dimesiones mm (An X Al X F): | Dimmensions mm (W X H X D): | D (Depende de la configuración X 89 X 76) | D (Depends on configuration X 89 X 76) | 1RU (Depende de la configuración X 84 X 81) | 1RU (Depende de la configuración X 84 X 81) | ||
J (Depende de la configuración X 89 X 102) | J (Depends on configuration X 89 X 102) | 2RU (Depende de la configuración X 129 X 126) | 2RU (Depende de la configuración X 129 X 126) | ||||
N (Depende de la configuración X 76 X 89) | N (Depends on configuration X 76 X 89) | ||||||
P (Depende de la configuración X 178 X 102) | P (Depends on configuration X 178 X 102) |
Productos relacionados
-
Caja mesa Estándar AT
108,86€ – 196,85€Wall Plate
20,57€ – 713,45€Wall Plate con caja trasera
330,43€Caja superficie aluminio estándar
30,38€ – 214,17€