Switch de audio AES/EBU para conmutación entre dos entradas A o B a una única salida, todo en 64 canales. | |
Características | Para uso en estudios de postproducción con sistemas Dolby Atmos. |
Emplazamiento | Atornillable en Rack. |
Formato | Caja AR 19» |
Fabricado | En España por Pínanson S.L. |
Switch 64 canales de audio para sistemas Dolby Atmos
Recuerda, podemos personalizar todos nuestros productos para adaptarnos a cada necesidad.
Pregunta sobre Switch 64 canales de audio para sistemas Dolby Atmos
SKU: PTR3000
Categorías: Distribuidores de audio digital / digital en red, Controladores
- Permite conmutar entre dos entradas de audio A o B a una salida.
- Las conexiones se realizan mediante conectores SUB-D 25 que transmiten 8 canales de audio balanceados cada uno. Se puede fabricar para 64 o 48 canales según el sistema de audio.
- Es un dispositivo activo cuando se realiza la conmutación a la entrada B. El dispositivo mantiene en su salida la entrada A por defecto de forma pasiva.
- Equipo diseñado para sistemas Dolby Atmos para uso en estudios de postproducción.
Nombre: | Name: | Caja AR 19" | Box AR 19" | ||
Emplazamiento: | Position: | Atornillable en Rack | Rack screw mounting | ||
Conexión: | Connection: | Perpendicular al rack | Perpendicular to the rack | ||
Material | Material | Panel frontal: | Frontal Panel: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium |
Panel trasero: | Rear Panel: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium | ||
Piezas de unión | Union parts | Aluminum 3mm y/o Acero al carbono 1,5mm | Aluminio 3mm and/or Carbon steel 1,5mm | ||
Acabado: | Finish: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | Powder electrostatic covering 100-150 μ. Colour and direct print with text, logos, etc. on request | ||
Dimesiones mm (An X Al): | Dimmensions mm (W X H): | 1RU (483 X 44,5) | 1RU (483 X 44,5) | ||
2RU (483 X 89) | 2RU (483 X 89) | ||||
3RU (483 X 133,5) | 3RU (483 X 133,5) | ||||
4RU (483 X 177,8) | 4RU (483 X 177,8) | ||||
6RU (483 X 265,9) | 6RU (483 X 265,9) | ||||
Dimesiones mm (F): | Dimmensions mm (D): | UNI (44) | UNI (44) | ||
AR1 (91) | AR1 (91) | ||||
MAM (210) | MAM (210) |
Productos relacionados
-
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto Detalles
-
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto Detalles