| Panel de conexiones con conectores SMPTE 304, conectores OpticalCON y conectores LC multimodo y monomodo | |
| Características | Adaptación de conectores SMPTE 304 a conectores LC y Terminal block |
| Conectores | SMPTE 304, LC monomodo,multimodo y OpticalCon |
| Emplazamiento | Atornillable en Rack. |
| Formato | Caja AR 19» |
| Fabricado | En España por Pínanson S.L. |
Panel de conexiones Fibra óptica y SMPTE
Producto totalmente personalizable
Solo tienes que indicarnos los conectores que necesitas y te enviaremos una vista gráfica y un presupuesto.
Pregunta sobre Panel de conexiones Fibra óptica y SMPTE
SKU: PTR9376+4*M2427
Categoría: Distribuidores de vídeo / cámara
| Nombre: | Name: | Caja AR 19" | Box AR 19" | ||
| Emplazamiento: | Position: | Atornillable en Rack | Rack screw mounting | ||
| Conexión: | Connection: | Perpendicular al rack | Perpendicular to the rack | ||
| Material | Material | Panel frontal: | Frontal Panel: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium |
| Panel trasero: | Rear Panel: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium | ||
| Piezas de unión | Union parts | Aluminum 3mm y/o Acero al carbono 1,5mm | Aluminio 3mm and/or Carbon steel 1,5mm | ||
| Acabado: | Finish: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | Powder electrostatic covering 100-150 μ. Colour and direct print with text, logos, etc. on request | ||
| Dimesiones mm (An X Al): | Dimmensions mm (W X H): | 1RU (483 X 44,5) | 1RU (483 X 44,5) | ||
| 2RU (483 X 89) | 2RU (483 X 89) | ||||
| 3RU (483 X 133,5) | 3RU (483 X 133,5) | ||||
| 4RU (483 X 177,8) | 4RU (483 X 177,8) | ||||
| 6RU (483 X 265,9) | 6RU (483 X 265,9) | ||||
| Dimesiones mm (F): | Dimmensions mm (D): | UNI (44) | UNI (44) | ||
| AR1 (91) | AR1 (91) | ||||
| MAM (210) | MAM (210) |








