Splitter de vídeo digital SVD
| Splitter de vídeo Digital hasta 3G-SDI para distribución aislada y activa de 1 canal de entrada con ecualización y regeneración del reloj de datos, automática. | |
| Emplazamiento | Portátil, atornillable en Rack o atornillable en superficies. |
| Formato | Flight case (Maletín), Caja AR 19'' o Caja WR |
| Fabricado | En España por Pínanson S.L. |
Descarga aquí los datos técnicos disponibles
Algunas opciones
Salidas* 8 Salidas15 Salidas
Formato* Caja AR 19"Flight case (maletín)Caja MF
| Acrónimo: | SVD |
| Tipo de Señal: | Vídeo Digital. 3G-SDI |
| Distribución: | Activa |
| Nº Entradas: | 1 Desbalanceada BNC |
| Nº Salidas: | 8 o 15 Desbalanceadas BNC |
| Ecualización: | Sí. |
| Indicadores: | Señal OK / FALLO |
| Formato: | Caja MF (portátil), Caja AR (enrackable) y Fly Case (maletín) |
FORMATO FLIGHT CASE (Maletín)
| Nombre: | Flight case (Maletín) | |
| Emplazamiento: | Superficies | |
| Instalación: | Móvil | |
| Material: | Bisagras y cierre: | Chapa cincada |
| Asa: | Plástico | |
| Cantoneras: | Plástico (MOD: ALUM) o Chapa cincada (MOD: ALUM-W 2015) | |
| Perfilería: | Aluminio | |
| Patas: | Goma | |
| Superficie: | Madera contrachapada y cara exterior recubierta de pvc de 4mm (MOD: ALUM) ó 6mm (MOD: ALUM-W 2015) | |
| Revestimiento interno: | Foam 5mm (ALUM-W 2015) | |
| Panel de conexiones: | Aluminio extrusionado | |
| Acabado: | Acabado interior: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. |
| Acrónimo: | M |
| Nombre: | Caja AR 19" | |
| Emplazamiento: | Atornillable en Rack | |
| Conexión: | Perpendicular al rack | |
| Material | Panel frontal: | Aluminio extrusionado |
| Panel trasero: | Aluminio extrusionado | |
| Piezas de unión | Aluminum 3mm y/o Acero al carbono 1,5mm | |
| Acabado: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | |
| Dimensiones mm (An X Al): | 1RU (483 X 44,5) | |
| 2RU (483 X 89) | ||
| 3RU (483 X 133,5) | ||
| 4RU (483 X 177,8) | ||
| 6RU (483 X 265,9) | ||
| Dimensiones mm (F): | UNI (44) | |
| AR1 (91) | ||
| MAM (210) |
| Nombre | Caja WR | Caja WRD | |
| Emplazamiento: | Superficie | Superficie | |
| Instalación: | Atornillable | Atornillable | |
| Conexión: | Perpendicular superficie | Perpendicular superficie | |
| Material: | Solapa: | Acero 1,5mm | Acero 1,5mm |
| Puerta: | Acero 1,5mm | ||
| Caja: | Acero 1,5mm | Acero 1,5mm | |
| Panel de conexiones: | Aluminio extrusionado | Aluminio extrusionado | |
| Acabado: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | |
| Acrónimo: | WR | WRD | |
| Dimensiones mm (An X Al X F): | 2RUMM (137 X 146 X 100) | 2RUM (273 X 143 X 100) | |
| 2RUM (273 X 143 X 70/100) | 4RUM (273 X 300 X 100) | ||
| 4RUM (273 X 300 X 70/100) | 6RUM (273 X 300 X 100) | ||
| 6RUM (273 X 300 X 70/100) | 8RUM (273 X 389 X 100) | ||
| 8RUM (273 X 389 X 70/100) | 2RU (515 X 143 X 100) | ||
| 2RU (515 X 143 X 70/100) | 4RU (515 X 300 X 100) | ||
| 4RU (515 X 300 X 70/100) | 6RU (515 X 300 X 100) | ||
| 6RU (515 X 300 X 70/100) | 8RU (515 X 480 X 100) | ||
| 8RU (515 X 480 X 70/100) | 10RU (515 X 480 X 100) | ||
| 10RU (515 X 480 X 70/100) | 12RU (515 X 655 X 100) | ||
| 12RU (515 X 655 X 70/100) | 14RU (515 X 655 X 100) | ||
| 14RU (515 X 655 X 70/100) |











