Splitter de audio AES/EBU, AES 3ID para distribución aislada y activa de 1 canal de entrada con ecualización y aislamiento. | |
Transformador | Digital (solo en SDA AES/EBU) |
Emplazamiento | Portátil o atornillable en Rack. |
Formato | Caja MF o AR 19” |
Fabricado | En España por Pínanson S.L. |
Splitter de audio digital SDA
Recuerda, podemos personalizar todos nuestros productos para adaptarnos a cada necesidad.
Pregunta sobre Splitter de audio digital SDA
SKU: 8356
Categoría: Distribuidores de audio digital / digital en red
Acrónimo: | Abbreviation: | SDA AES/EBU | SDA AES/EBU |
Tipo de Señal: | Signal: | Audio Digital. AES/EBU | Digital audio. AES/EBU |
Distribución: | Distribution: | Activa | Active |
Aislamiento: | Isolation: | Por transformador. Por cada salida. | By transformer. Each output. |
Nº Entradas: | No. Inputs | 1 Balanceada XLR-H | 1 Balanced XLR-F |
Nº Salidas: | No. Outputs | 8 Balanceadas XLR-M | 8 Balanced XLR-M |
Ecualización: | Equalization: | Sí. | Yes. |
Indicadores: | Indicators: | De presencia de señal y EQ ON | Of signal presence and EQ ON |
Formato: | Format: | Caja MF (portátil) y Caja AR (enrackable) | MF box (portable) and AR box (rack mount) |
Acrónimo: | Abbreviation: | SDA AES 3ID | SDA AES 3ID |
Tipo de Señal: | Signal: | Audio Digital. AES 3ID | Digital audio. AES 3ID |
Distribución: | Distribution: | Activa | Active |
Nº Entradas: | No. Inputs | 1 Desbalanceada BNC | 1 Unbalanced BNC |
Nº Salidas: | No. Outputs | 10 Desbalanceadas BNC | 10 Unbalanced BNC |
Ecualización: | Equalization: | Sí. | Yes. |
Indicadores: | Indicators: | De presencia de señal y EQ ON | Of signal presence and EQ ON |
Formato: | Format: | Caja MF (portátil) y Caja AR (enrackable) | MF box (portable) and AR box (rack mount) |
FORMATO CAJA MF
Nombre | Name | Caja MF A | Box MF A | ||
Emplazamiento: | Position: | Superficies | Surfaces | ||
Instalacion: | Installation: | Móvil | Mobile | ||
Conexión: | Connection: | Perpendicular superficie | Perpendicular to the surface | ||
Material: | Material: | Caja: | Box: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium |
Piezas de unión | Union parts | Aluminio 3mm | Aluminum 3mm | ||
Acabado: | Finish: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | Powder electrostatic covering 100-150 μ. Colour and direct print with text, logos, etc. on request. | ||
Acrónimo: | Acronym: | CAM A | CAM A | ||
Dimesiones mm (An X Al X F): | Dimmensions mm (W X H X D): | CAM A (Depende de la configuración X 115 X 45) | CAM A (Depends on the configuration X 115 X 45) | ||
CAMG A (Depende de la configuración X 143 X 47) | CAMG A (Depends on the configuration X 143 X 47) |
Nombre: | Name: | Caja AR 19" | Box AR 19" | ||
Emplazamiento: | Position: | Atornillable en Rack | Rack screw mounting | ||
Conexión: | Connection: | Perpendicular al rack | Perpendicular to the rack | ||
Material | Material | Panel frontal: | Frontal Panel: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium |
Panel trasero: | Rear Panel: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium | ||
Piezas de unión | Union parts | Aluminum 3mm y/o Acero al carbono 1,5mm | Aluminio 3mm and/or Carbon steel 1,5mm | ||
Acabado: | Finish: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | Powder electrostatic covering 100-150 μ. Colour and direct print with text, logos, etc. on request | ||
Dimesiones mm (An X Al): | Dimmensions mm (W X H): | 1RU (483 X 44,5) | 1RU (483 X 44,5) | ||
2RU (483 X 89) | 2RU (483 X 89) | ||||
3RU (483 X 133,5) | 3RU (483 X 133,5) | ||||
4RU (483 X 177,8) | 4RU (483 X 177,8) | ||||
6RU (483 X 265,9) | 6RU (483 X 265,9) | ||||
Dimesiones mm (F): | Dimmensions mm (D): | UNI (44) | UNI (44) | ||
AR1 (91) | AR1 (91) | ||||
MAM (210) | MAM (210) |
Productos relacionados
-
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto Detalles
-
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto Detalles