Caja suelo CUBOID INS
| Caja con conectores para conectar cualquier tipo de señal. | |
| Características | Para suelo con restricción de fondo (45mm). |
| Conectores | Con los conectores necesarios en cada caso. |
| Emplazamiento | Encastrable en suelo. |
| Formato | Caja CUBOID INS |
| Normativa | Cumple con normas EN60670-1 y EN60670-23 según directiva de baja tensión 2014/35/EU |
| Fabricado | En España por Pínanson S.L. |

ARTÍCULOS DEL BLOG RELACIONADOS
Descarga aquí los datos técnicos disponibles
Así hemos personalizado este producto para otros clientes
Universidad Carlos III (Campus Puerta de Toledo, Madrid)
Caja de suelo CUB INS con 2x RJ C6A HH, 2x XLR5H, 2x SCHUKO, 1x XLR3H y 1x XLR3M
Instituto de educación Doha (Qatar)
Diseño especial debido a su aplicación: el conexionado de los equipos se realiza de forma vertical en la zona de la tapa, de esta forma se conecta las señales de un rack móvil de equipos pudiendo desconectar cuando se necesite mover el rack.
King's College London (Inglaterra)
Caja de suelo con conexionado RJ45-CAT6A, BNC, OpticalCON. Acabadas en color, siguiendo el diseño de la sala.
Radio Televisión Española (España)
Caja de suelo CUB INS con 1 XLR3H, 1 XLR3M, 1 RJ Cat 6A HH, 1 TRIAX, 1 Schuko y 1 BNC.
Product Description ES
| Nombre: | Caja CUBOID INS | |
| Emplazamiento: | Suelo | |
| Instalación: | Encastrable | |
| Conexión: | Paralela suelo | |
| Material: | Solapa: | Plancha aluminio 6mm |
| Puerta: | Plancha aluminio 6mm | |
| Eje de puerta: | Acero inoxidable | |
| Soporte de Eje: | Latón Niquelado | |
| Bisagras salida cables: | Acero inoxidable | |
| Panel Frontal y Trasero: | Aluminio extrusionado | |
| Panel de conexiones: | Aluminio extrusionado | |
| Placas de unión: | Plancha aluminio | |
| Acabado: | Acabado exterior: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Color bajo petición. |
| Acabado interior: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | |
| Carga máxima soportada (Mediante ensayo de compresión a 20 ± 3° C, 10mm/min): | 5.420 N | |
| Acrónimo: | CUB INS | |
| Dimensiones mm (An X Al X F): | 1UM (287 X 293 X 47,5) | |
| 1UMM (144 X 293 X 47,5) | ||
| 2UM (287 X 293 X 92) | ||
| 2UMM (144 X 293 X 92) |

























