| Caja de empalme para terminación o Patcheo de entradas y salidas con conectores SMPTE 304 | |
| Características | Guías para fusión de fibra y terminales | 
| Conectores | Para los conectores solicitados | 
| Emplazamiento | Atornillable en Rack | 
| Formato | Caja AR 19» | 
| Fabricado | En España por Pínanson S.L. | 
Caja de empalme SMPTE 304 por fusión
Producto totalmente personalizable
Solo tienes que indicarnos los conectores que necesitas y te enviaremos una vista gráfica y un presupuesto.
Pregunta sobre Caja de empalme SMPTE 304 por fusión
	
	
		SKU: PTR8267
	
	Categorías: Distribuidores de vídeo / cámara, Distribuidores de fibra óptica
	
	
Product Description ES
- Caja de empalme para terminar con conectores SMPTE 304 pre-cableados.
- Guías para fusión de fibra y terminales para cables de cobre.
- Panel frontal aislado.

| Nombre: | Name: | Caja AR 19" MAM | Box AR 19" MAM | |||
| Emplazamiento: | Position: | Atornillable en Rack | Rack screw mounting | |||
| Conexión: | Connection: | Perpendicular al rack | Perpendicular to the rack | |||
| Material | Material | Panel frontal: | Frontal Panel: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium | |
| Panel trasero: | Rear Panel: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium | |||
| Piezas de unión | Union parts | Aluminum 3mm y/o Acero al carbono 1,5mm | Aluminio 3mm and/or Carbon steel 1,5mm | |||
| Acabado: | Finish: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | Powder electrostatic covering 100-150 μ. Colour and direct print with text, logos, etc. on request | |||
| Dimesiones mm (An X Al x F): | Dimmensions mm (W X H X D): | 1RU | 1RU | 483 X 44,5 X 210 | 484 X 44,5 X 210 | |
| 2RU | 2RU | 483 X 89 X 210 | 484 X 89 X 210 | |||
| 3RU | 3RU | 483 X 133,5 X 210 | 484 X 133,5 X 210 | |||
| 4RU | 4RU | 483 X 177,8 X 210 | 484 X 177,8 X 210 | |||
| 6RU | 6RU | 483 X 265,9 X 210 | 484 X 265,9 X 210 | 
 
											
				 
			
											
				





 
	 
						 
	 
						 
	 
						 
	 
						



