SA SMC DANTE- NUEVO DISEÑO Pínanson
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Consulta aquí las características técnicas.
Algunas opciones
Texto explicando las opciones
Así hemos personalizado este producto para otros clientes:
Texto sobre los productos personalizados para otros clientes.
Gobierno de España
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat
Ditribución de señal en Wanda Metropolitano (España)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat
Radio Nacional de España
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat
Generalitat de Catalunya (España)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat
Acrónimo: | Abbreviation: | SMC DANTE | SMC DANTE |
Señal entrada: | Input Signal: | Audio analógico nivel línea/Audio en red Dante | Line level analogue audio/Dante signal |
Distribución: | Distribution: | Activa | Active |
Aislamiento: | Isolation: | Por transformador. Por canal. | By transformer. Each channel. |
Nº Entradas: | No. Input: | 1 Balanceada XLR-H. Nivel Línea/1 señal red Dante RJ-45 | 1 Balanced XLR-F. Line Level/1 Dante signal RJ45 |
Salida Link: | Output link: | 1 Balanceada XLR-M. Nivel Línea. | 1 Balanced XLR-M. Line Level. |
Nº Salidas: | No. Outputs: | 16, 24 o 32 Balanceadas XLR-M. Nivel Línea. | 16, 24 or 32. Balanced XLR-M. Line level. |
Ganancia de Salida: | Output gain: | Por grupo con potenciómetro hasta +6 dB. | Each group with potenciometer up to +6 dB. |
Monitorado | Monitoring: | Visual (por LED) de Entrada/ Salida (por grupos)/LEDs RJ45 | Visual (by LED) of Input and Output (per group)signals/LEDs RJ45 |
Respuesta en Frecuencia: | Frequency response: | ± 0.1 dB (+4 dBu, 20Hz-20KHz) | ± 0.1 dB (+4 dBu, 20Hz-20KHz) |
THD+N: | THD+N: | ≤ 0.01% (+4 dBu, 1KHz) | ≤ 0.01% (+4 dBu, 1KHz) |
CMRR: | CMRR: | > 70 dB (+4 dBu, 1KHz) | > 70 dB (+4 dBu, 1KHz) |
Formato: | Format: | Fly case (Maletín), Wall Rack o Caja Enrackable | Fly case (Brief case), Wall Rack or Rack mount box |
Frecuencia de muestreo | Sample rate | 44,1 KHz, 48 KHz y 96 KHz | 44,1 KHz, 48 KHz y 96 KHz |
Profundiad de bit | Bit depth | 24 bits | 24 bits |
Velocidad de red | Network speed | 100 Mbps | 100 Mbps |
Alimentación | Power | PoE (Power over Ethernet) Compatible con Clase 1 802,3af POE PF | PoE (Power over Ethernet) Class 1 802.3af POE PD compliant |
FORMATO CAJA AR
Nombre: | Name: | Caja AR 19" | Box AR 19" | ||
Emplazamiento: | Position: | Atornillable en Rack | Rack screw mounting | ||
Conexión: | Connection: | Perpendicular al rack | Perpendicular to the rack | ||
Material | Material | Panel frontal: | Frontal Panel: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium |
Panel trasero: | Rear Panel: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium | ||
Piezas de unión | Union parts | Aluminum 3mm y/o Acero al carbono 1,5mm | Aluminio 3mm and/or Carbon steel 1,5mm | ||
Acabado: | Finish: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | Powder electrostatic covering 100-150 μ. Colour and direct print with text, logos, etc. on request | ||
Dimesiones mm (An X Al): | Dimmensions mm (W X H): | 1RU (483 X 44,5) | 1RU (483 X 44,5) | ||
2RU (483 X 89) | 2RU (483 X 89) | ||||
3RU (483 X 133,5) | 3RU (483 X 133,5) | ||||
4RU (483 X 177,8) | 4RU (483 X 177,8) | ||||
6RU (483 X 265,9) | 6RU (483 X 265,9) | ||||
Dimesiones mm (F): | Dimmensions mm (D): | UNI (44) | UNI (44) | ||
AR1 (91) | AR1 (91) | ||||
MAM (210) | MAM (210) |
Nombre: | Name: | Flight case (Maletín) | Flight case (Briefcase) | ||
Emplazamiento: | Position: | Superficies | Surfaces | ||
Instalacion: | Installation: | Móvil | Mobile | ||
Material: | Material: | Bisagras y cierre: | Hinges and locking: | Chapa cincada | Galvanized sheet |
Asa: | Handle: | Plástico | Plastic | ||
Cantoneras: | Corners: | Plástico (MOD: ALUM) o Chapa cincada (MOD: ALUM-W 2015) | Plastic (MOD: ALUM) or Galvanized sheet (MOD: ALUM-W 2015) | ||
Perfilería: | Frames: | Aluminio | Aluminium | ||
Patas: | Foot: | Goma | Rubber | ||
Superfice: | Surface: | Madera contrachapada y cara exterior recubierta de pvc de 4mm (MOD: ALUM) ó 6mm (MOD: ALUM-W 2015) | Plywood and exterior face covered with 4mm (MOD: ALUM) or 6mm PVC (MOD: ALUM-W 2015) | ||
Revestimiento interno: | Inner coating: | Foam 5mm (ALUM-W 2015) | Foam 5mm (ALUM-W 2015) | ||
Panel de conexiones: | Connection pannel: | Aluminio extrusionado | Extruded aluminium | ||
Acabado: | Finish: | Acabado interior: | Inside finish: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | Powder electrostatic covering 100-150 μ. Colour on request. Direct print with text, logos, etc. on request. |
Acrónimo: | Acronym: | M | M |
También te recomendamos:
Your Content Goes Here
Productos relacionados:
Your Content Goes Here