SAI
| Splitter de audio nivel línea para distribución activa.. | |
| Características | Control de ganancia por cada salida. Monitorado de señal de entrada. |
| Salidas | 8, 16 XLRM |
| Emplazamiento | Portátil, atornillable en Rack o atornillable en superficies. |
| Formato | Flight case (Maletín), Caja AR 19'' o Caja WR |
| Fabricado | En España por Pínanson S.L. |
ARTÍCULOS DEL BLOG RELACIONADOS
Descarga aquí los datos técnicos disponibles
Algunas opciones
Salidas* 8 Salidas16 Salidas
Formato* Caja AR 19"Caja WRFlight case (maletín)
Así hemos personalizado este producto para otros clientes
Hercesa (España)
Splitter de audio nivel línea para distribución activa. Control de ganancia por cada salida. Monitorado de señal de entrada.
| Acrónimo: | SAI |
| Tipo de Señal: | Audio nivel línea |
| Distribución: | Activa |
| Nº Entradas: | 1 Balanceada XLR-H. Nivel Línea. |
| Salida Link: | 1 Balanceada XLR-M. Nivel Línea. |
| Nº Salidas: | 8,16 Balanceadas XLR-M. Nivel Línea. |
| Ganancia de Salida: | Por salida con potenciómetro hasta +6 dB. |
| Monitorado | Visual (por LED) de señal de entrada. |
| Respuesta en Frecuencia: | ± 0.2 dB (+4 dBu, 20Hz-20KHz) |
| THD+N: | ≤ 0.01% (+4 dBu, 1KHz) |
| CMRR: | > 100 dB (+4 dBu, 1KHz) |
| Formato: | Fly case (Maletín), Wall Rack o Caja Enrackable |

FORMATO FLIGHT CASE (Maletín)
| Nombre: | Flight case (Maletín) | |
| Emplazamiento: | Superficies | |
| Instalación: | Móvil | |
| Material: | Bisagras y cierre: | Chapa cincada |
| Asa: | Plástico | |
| Cantoneras: | Plástico (MOD: ALUM) o Chapa cincada (MOD: ALUM-W 2015) | |
| Perfilería: | Aluminio | |
| Patas: | Goma | |
| Superficie: | Madera contrachapada y cara exterior recubierta de pvc de 4mm (MOD: ALUM) ó 6mm (MOD: ALUM-W 2015) | |
| Revestimiento interno: | Foam 5mm (ALUM-W 2015) | |
| Panel de conexiones: | Aluminio extrusionado | |
| Acabado: | Acabado interior: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. |
| Acrónimo: | M |
| Nombre: | Caja AR 19" | |
| Emplazamiento: | Atornillable en Rack | |
| Conexión: | Perpendicular al rack | |
| Material | Panel frontal: | Aluminio extrusionado |
| Panel trasero: | Aluminio extrusionado | |
| Piezas de unión | Aluminum 3mm y/o Acero al carbono 1,5mm | |
| Acabado: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | |
| Dimensiones mm (An X Al): | 1RU (483 X 44,5) | |
| 2RU (483 X 89) | ||
| 3RU (483 X 133,5) | ||
| 4RU (483 X 177,8) | ||
| 6RU (483 X 265,9) | ||
| Dimensiones mm (F): | UNI (44) | |
| AR1 (91) | ||
| MAM (210) |
| Nombre | Caja WR | |
| Emplazamiento: | Superficie | |
| Instalación: | Atornillable | |
| Conexión: | Perpendicular superficie | |
| Material: | Solapa: | Acero 1,5mm |
| Puerta: | ||
| Caja: | Acero 1,5mm | |
| Panel de conexiones: | Aluminio extrusionado | |
| Acabado: | Recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Bajo petición, color e Impresión directa con texto, logotipos, etc. | |
| Acrónimo: | WR | |
| Dimensiones mm (An X Al X F): | 2RUMM (137 X 146 X 100) | |
| 2RUM (273 X 143 X 70/100) | ||
| 4RUM (273 X 300 X 70/100) | ||
| 6RUM (273 X 300 X 70/100) | ||
| 8RUM (273 X 389 X 70/100) | ||
| 2RU (515 X 143 X 70/100) | ||
| 4RU (515 X 300 X 70/100) | ||
| 6RU (515 X 300 X 70/100) | ||
| 8RU (515 X 480 X 70/100) | ||
| 10RU (515 X 480 X 70/100) | ||
| 12RU (515 X 655 X 70/100) | ||
| 14RU (515 X 655 X 70/100) |













