Flight case (maletín)
Portátil, para llevar de sala en sala. Perfilería y panel de conexiones de aluminio.
Splitter de prensa de audio y vídeo, activo o pasivo: señal analógica y digital en un equipo y salidas con transformador. Maletín o caja IP66. Pínanson.








Splitter de Vídeo SVD 15
Splitter de Audio Elige
Desembebedor audio Elige
Formato Elige
Datos técnicos
Construcción
Portátil, para llevar de sala en sala. Perfilería y panel de conexiones de aluminio.
Instalaciones de referencia
Casos
| Nombre: | Flight case | |
| Emplazamiento: | Superficies | |
| Instalación: | Móvil | |
| Material: | Bisagras y cierres: | Chapa cincada |
| Asa encastrada: | Chapa cincada | |
| Cantoneras: | Chapa cincada | |
| Perfilería: | Aluminio | |
| Patines de madera: | Depende de la dimensión | |
| Ruedas: | Depende de la dimensión | |
| Superficie: | Madera contrachapada y cara exterior recubierta de PVC de 6 mm | |
| Revestimiento interno: | Foam 5 mm | |
| Panel de conexiones: | Aluminio extrusionado | |
| Acabado: | Acabado interior: | Recubrimiento electrostático en polvo de 100-150 µm. Bajo petición, color e impresión directa con texto, logotipos, etc. |
| Acrónimo: | FLY |
| Nombre | Caja IP66 I | |
| Emplazamiento: | Exterior | |
| Instalación: | Atornillable | |
| Puerta: | Con apertura neumática y apoyo (Bajo petición) | |
| Conexión: | Perpendicular superficie | |
| Grado de protección: | IP66 - IK10 | |
| Material: | Caja: | Acero inoxidable AISI 304L |
| Panel de conexiones: | Aluminio extrusionado | |
| Acabado: | Acabado exterior: | Acero desnudo o con recubrimiento en polvo poliéster, diseñado para el exterior. Color bajo petición. Texto, logotipos, etc grabados a laser. |
| Acabado interior: | Recubrimiento electrostático en polvo de 100-150 µm. Bajo petición, color e impresión directa con texto, logotipos, etc. | |
| Acrónimo: | IP66I | |
| Dimensiones mm (An X Al X F): | 3RUM F290 (300 × 200 × 290) | |
| 4RUM F290 (300 × 230 × 290) | ||
| 6RUM F290 (300 × 300 × 290) | ||
| 4RU F290 (540 × 230 × 290) | ||
| 7RU F290 (540 × 370 × 290) | ||
| 8RU F290 (540 × 420 × 290) |
| Acrónimo: | MIXTO: SVD+SPP |
| Combinación: | Audio analógico y vídeo digital |
| Formato: | Flight case (maletín)or AR box (para rack) |
| SPP | |
| Tipo de Señal: | Audio nivel línea |
| Distribución: | Pasiva |
| Aislamiento: | Por transformador. Por canal. |
| Nº Entradas: | 1 Balanceada XLR-H. Nivel Línea. |
| Salida Link: | 1 Balanceada XLR-M. Nivel Línea. |
| Nº Salidas: | 12 Balanceadas XLR-M. Nivel Línea. |
| Respuesta en Frecuencia: | ± 0.8 dB (+4 dBu, 20 Hz-20 kHz) |
| THD+N: | ≤ 0.05% (+4 dBu, 1 kHz) |
| CMRR: | > 100 dB (+4 dBu, 1 kHz) |
| SVD | |
| Tipo de Señal: | Vídeo Digital 3G-SDI |
| Distribución: | Activa |
| Nº Entradas: | 1 Desbalanceada BNC |
| Nº Salidas: | 15 Desbalanceadas BNC |
| Ecualización: | Sí. |
| Indicadores: | Señal OK / FALLO |
Documentación